ABB vs The Strongest
Inbördes statistik för ABB vs The Strongest: en-mot-en-jämförelse inklusive tidigare matcher mellan de två fotbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras individuella ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelare i varje lag. Se nedan fullständig statistik och data för den inbördes jämförelsen ABB vs The Strongest.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Primera División | ABB | 1 - 2 | The Strongest |
| 2026-05-03 | Primera División | The Strongest | 3 - 1 | ABB |
| 2025-11-02 | Primera División | ABB | 1 - 2 | The Strongest |
| 2025-05-26 | Primera División | The Strongest | 3 - 2 | ABB |
H2H Statistik
| ABB | Statistik | The Strongest |
|---|---|---|
| 4 | Totalt Matcher | 4 |
| 0 | Vinster | 4 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 5 | Gjorda Mål | 10 |
| 10 | Insläppta Mål | 5 |
| 1.25 | Snitt Mål/Match | 2.50 |
Form
ABB
| 21/11 | Primera División | Aurora | H | 1 - 2 |
| 07/11 | Primera División | Always Ready | A | 2 - 3 |
| 31/10 | Primera División | San Antonio Bulo Bulo | H | 2 - 3 |
| 24/10 | Primera División | Independiente | A | 2 - 4 |
| 16/10 | Primera División | Real Potosí | H | 0 - 1 |
| 10/10 | Primera División | Oriente Petrolero | A | 0 - 1 |
| 07/10 | Copa Pacena | Aurora | A | 0 - 2 |
| 02/10 | Copa Pacena | San Antonio Bulo Bulo | A | 2 - 0 |
The Strongest
| 08/11 | Primera División | Bolívar | A | 0 - 1 |
| 05/11 | Copa Pacena | Always Ready | H | 1 - 4 |
| 01/11 | Primera División | Gualberto Villarroel SJ | H | 4 - 2 |
| 25/10 | Primera División | Oriente Petrolero | A | 1 - 2 |
| 23/10 | Copa Pacena | Always Ready | A | 1 - 1 |
| 18/10 | Primera División | Always Ready | H | 2 - 1 |
| 11/10 | Primera División | Real Potosí | A | 0 - 1 |
| 08/10 | Copa Pacena | Guabirá | A | 1 - 2 |
Lagstatistik
ABB
| Primera División, Bolivia | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Plats | 16 | ||
| Spelade Matcher | 26 | 13 | 13 |
| Vinster | 6 | 5 | 1 |
| Oavgjorda | 2 | 1 | 1 |
| Förluster | 18 | 7 | 11 |
| Gjorda Mål | 38 | 22 | 16 |
| Insläppta Mål | 59 | 21 | 38 |
| Poäng | 20 | ||
| Hållna Nollor | 0 | 0 | 0 |
| Utan Mål | 3 | 2 | 1 |
| Snitt Gjorda Mål | 0.89 | 0.75 | 1.00 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.11 | 1.00 | 1.20 |
| Snitt 1:a Gjorda Mål | 53m | 47m | 60m |
| Snitt 1:a Insläppta Mål | 35m | 30m | 39m |
The Strongest
| Primera División, Bolivia | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Plats | 3 | ||
| Spelade Matcher | 25 | 12 | 13 |
| Vinster | 14 | 8 | 6 |
| Oavgjorda | 6 | 3 | 3 |
| Förluster | 5 | 1 | 4 |
| Gjorda Mål | 46 | 29 | 17 |
| Insläppta Mål | 29 | 15 | 14 |
| Poäng | 48 | ||
| Hållna Nollor | 0 | 0 | 0 |
| Utan Mål | 0 | 0 | 0 |
| Snitt Gjorda Mål | 3 | 3.80 | 2.00 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.67 | 1.60 | 1.75 |
| Snitt 1:a Gjorda Mål | 25m | 23m | 28m |
| Snitt 1:a Insläppta Mål | 51m | 53m | 48m |
Spelarstatistik
ABB
| # | Spelare | Mat | M | M/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Figueroa(Bolivia) | 6 | 2 | 0.33 |
| 2 | A. Chumacero(Bolivia) | 3 | 1 | 0.33 |
| 3 | Jair Catuy(Panama) | 3 | 1 | 0.33 |
| 4 | B. Espinoza(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jean Riasco(Ecuador) | 1 | 0 | 0.00 |
The Strongest
| # | Spelare | Mat | M | M/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Lom(Guatemala) | 4 | 2 | 0.50 |
| 2 | J. Arrascaita(Bolivia) | 2 | 1 | 0.50 |
| 3 | C. Algaranaz(Bolivia) | 4 | 1 | 0.25 |
| 4 | S. Arce(Bolivia) | 3 | 1 | 0.33 |
| 5 | V. Abrego(Bolivia) | 2 | 1 | 0.50 |
| 6 | G. Sotomayor(Bolivia) | 2 | 1 | 0.50 |
| 7 | F. Quaglio(Bolivia) | 4 | 1 | 0.25 |
| 8 | V. Cuellar(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
Den inbördes statistiken mellan ABB och The Strongest uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande H2H-data för att hjälpa till att analysera den historiska prestationen och den nuvarande formen hos båda lagen.