Andorra vs Azerbajdzjan
Inbördes statistik för Andorra vs Azerbajdzjan: en-mot-en-jämförelse inklusive tidigare matcher mellan de två fotbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras individuella ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelare i varje lag. Se nedan fullständig statistik och data för den inbördes jämförelsen Andorra vs Azerbajdzjan.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Vänskapsmatcher | Andorra | 1 - 3 | Azerbajdzjan |
H2H Statistik
| Andorra | Statistik | Azerbajdzjan |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Matcher | 1 |
| 0 | Vinster | 1 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 1 | Gjorda Mål | 3 |
| 3 | Insläppta Mål | 1 |
| 1.00 | Snitt Mål/Match | 3.00 |
Form
Andorra
| 16/11 | Vänskapsmatcher | Azerbajdzjan | H | 1 - 3 |
| 13/11 | UEFA Nations League | Gibraltar | H | 2 - 0 |
| 04/10 | UEFA Nations League | Malta | A | 0 - 1 |
| 30/09 | Vänskapsmatcher | Litauen | A | 0 - 3 |
| 27/09 | UEFA Nations League | Gibraltar | A | 0 - 0 |
| 24/09 | UEFA Nations League | Malta | H | 1 - 2 |
| 07/06 | Vänskapsmatcher | Kosovo | A | 0 - 3 |
| 04/06 | Vänskapsmatcher | Liechtenstein | H | 2 - 0 |
Azerbajdzjan
| 16/11 | Vänskapsmatcher | Andorra | A | 3 - 1 |
| 13/11 | UEFA Nations League | Liechtenstein | A | 1 - 0 |
| 04/10 | UEFA Nations League | Litauen | H | 1 - 0 |
| 01/10 | UEFA Nations League | Liechtenstein | H | 0 - 0 |
| 27/09 | UEFA Nations League | Litauen | A | 1 - 1 |
| 23/09 | Vänskapsmatcher | Tadzjikistan | H | 1 - 0 |
| 09/06 | Vänskapsmatcher | San Marino | H | 2 - 1 |
| 05/06 | Vänskapsmatcher | Malta | H | 0 - 2 |
Lagstatistik
No league standing data available.
Spelarstatistik
Ingen statistik tillgänglig.
Den inbördes statistiken mellan Andorra och Azerbajdzjan uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande H2H-data för att hjälpa till att analysera den historiska prestationen och den nuvarande formen hos båda lagen.