Antwerp vs Dender
Inbördes statistik för Antwerp vs Dender: en-mot-en-jämförelse inklusive tidigare matcher mellan de två fotbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras individuella ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelare i varje lag. Se nedan fullständig statistik och data för den inbördes jämförelsen Antwerp vs Dender.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | First Division A | Dender | 1 - 0 | Antwerp |
| 2025-11-23 | First Division A | Antwerp | 1 - 2 | Dender |
| 2024-12-21 | First Division A | Dender | 1 - 3 | Antwerp |
| 2024-11-22 | First Division A | Antwerp | 1 - 1 | Dender |
H2H Statistik
| Antwerp | Statistik | Dender |
|---|---|---|
| 4 | Totalt Matcher | 4 |
| 1 | Vinster | 2 |
| 1 | Oavgjorda | 1 |
| 5 | Gjorda Mål | 5 |
| 5 | Insläppta Mål | 5 |
| 1.25 | Snitt Mål/Match | 1.25 |
Form
Antwerp
| 07/11 | First Division A | Lommel | H | 2 - 2 |
| 01/11 | First Division A | Cercle Brugge | A | 1 - 2 |
| 24/10 | First Division A | Sporting Charleroi | H | 3 - 0 |
| 17/10 | Cup | Heist | A | 1 - 0 |
| 11/10 | First Division A | Westerlo | A | 1 - 5 |
| 20/09 | First Division A | Union Saint-Gilloise | H | 0 - 2 |
| 13/09 | First Division A | Club Brugge | A | 1 - 3 |
| 05/09 | First Division A | Standard Liège | A | 0 - 1 |
Dender
| 08/11 | First Division B | Lokeren | A | 2 - 2 |
| 01/11 | First Division B | KRC Genk II | H | 1 - 1 |
| 23/10 | First Division B | Francs Borains | A | 0 - 1 |
| 16/10 | Cup | Standard Liège | A | 0 - 2 |
| 09/10 | First Division B | Club Brugge II | H | 3 - 0 |
| 26/09 | Cup | Hoogstraten | A | 6 - 0 |
| 20/09 | First Division B | Patro Eisden | H | 1 - 0 |
| 11/09 | First Division B | Gent II | A | 1 - 0 |
Lagstatistik
Antwerp
| First Division A, Belgien | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Plats | 13 | ||
| Spelade Matcher | 11 | 6 | 5 |
| Vinster | 3 | 2 | 1 |
| Oavgjorda | 2 | 2 | 0 |
| Förluster | 6 | 2 | 4 |
| Gjorda Mål | 18 | 12 | 6 |
| Insläppta Mål | 24 | 13 | 11 |
| Poäng | 11 | ||
| Hållna Nollor | 0 | 0 | 0 |
| Utan Mål | 10 | 4 | 6 |
| Snitt Gjorda Mål | 1.41 | 1.81 | 1.00 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.27 | 1.48 | 1.05 |
| Snitt 1:a Gjorda Mål | 40m | 48m | 30m |
| Snitt 1:a Insläppta Mål | 40m | 38m | 42m |
Dender
| First Division B, Belgien | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Plats | 2 | ||
| Spelade Matcher | 10 | 5 | 5 |
| Vinster | 6 | 4 | 2 |
| Oavgjorda | 2 | 1 | 1 |
| Förluster | 2 | 0 | 2 |
| Gjorda Mål | 14 | 9 | 5 |
| Insläppta Mål | 6 | 1 | 5 |
| Poäng | 20 | ||
| Hållna Nollor | 0 | 0 | 0 |
| Utan Mål | 12 | 6 | 6 |
| Snitt Gjorda Mål | 1.32 | 1.25 | 1.40 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.8 | 1.10 | 2.50 |
| Snitt 1:a Gjorda Mål | 35m | 42m | 29m |
| Snitt 1:a Insläppta Mål | 32m | 33m | 31m |
Spelarstatistik
Ingen statistik tillgänglig.
Den inbördes statistiken mellan Antwerp och Dender uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande H2H-data för att hjälpa till att analysera den historiska prestationen och den nuvarande formen hos båda lagen.