Bochum vs Stuttgart
Inbördes statistik för Bochum vs Stuttgart: en-mot-en-jämförelse inklusive tidigare matcher mellan de två fotbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras individuella ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelare i varje lag. Se nedan fullständig statistik och data för den inbördes jämförelsen Bochum vs Stuttgart.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | DFB Pokal | Bochum | 0 - 2 | Stuttgart |
| 2025-04-05 | Bundesliga | Bochum | 0 - 4 | Stuttgart |
| 2024-11-23 | Bundesliga | Stuttgart | 2 - 0 | Bochum |
H2H Statistik
| Bochum | Statistik | Stuttgart |
|---|---|---|
| 3 | Totalt Matcher | 3 |
| 0 | Vinster | 3 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 0 | Gjorda Mål | 8 |
| 8 | Insläppta Mål | 0 |
| 0.00 | Snitt Mål/Match | 2.67 |
Form
Bochum
| 21/11 | 2. Bundesliga | St. Pauli | A | 0 - 2 |
| 13/11 | Club Friendly | Verl | H | 4 - 1 |
| 08/11 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | H | 3 - 2 |
| 30/10 | 2. Bundesliga | Energie Cottbus | A | 2 - 1 |
| 27/10 | DFB Pokal | Mainz 05 | H | 2 - 0 |
| 23/10 | 2. Bundesliga | Wolfsburg | H | 1 - 1 |
| 17/10 | 2. Bundesliga | Kaiserslautern | A | 0 - 2 |
| 11/10 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | H | 0 - 1 |
Stuttgart
| 21/11 | Bundesliga | Schalke 04 | A | 0 - 0 |
| 07/11 | Bundesliga | Werder Bremen | H | 1 - 0 |
| 03/11 | UEFA Champions League | Galatasaray | A | 0 - 2 |
| 31/10 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | A | 4 - 2 |
| 28/10 | DFB Pokal | Paderborn | A | 1 - 0 |
| 23/10 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | H | 2 - 3 |
| 20/10 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | H | 1 - 1 |
| 17/10 | Bundesliga | Hamburger SV | A | 0 - 1 |
Lagstatistik
Bochum
| 2. Bundesliga, Tyskland | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Plats | 11 | ||
| Spelade Matcher | 12 | 6 | 6 |
| Vinster | 4 | 1 | 3 |
| Oavgjorda | 2 | 2 | 0 |
| Förluster | 6 | 3 | 3 |
| Gjorda Mål | 11 | 5 | 6 |
| Insläppta Mål | 15 | 7 | 8 |
| Poäng | 14 | ||
| Hållna Nollor | 0 | 0 | 0 |
| Utan Mål | 13 | 6 | 7 |
| Snitt Gjorda Mål | 0.97 | 0.94 | 1.00 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.97 | 1.94 | 2.00 |
| Snitt 1:a Gjorda Mål | 46m | 56m | 34m |
| Snitt 1:a Insläppta Mål | 33m | 30m | 37m |
Stuttgart
| Bundesliga, Tyskland | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Plats | 8 | ||
| Spelade Matcher | 10 | 4 | 6 |
| Vinster | 4 | 2 | 2 |
| Oavgjorda | 1 | 0 | 1 |
| Förluster | 5 | 2 | 3 |
| Gjorda Mål | 15 | 7 | 8 |
| Insläppta Mål | 15 | 5 | 10 |
| Poäng | 13 | ||
| Hållna Nollor | 0 | 0 | 0 |
| Utan Mål | 6 | 2 | 4 |
| Snitt Gjorda Mål | 1.88 | 2.06 | 1.71 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.56 | 1.59 | 1.53 |
| Snitt 1:a Gjorda Mål | 33m | 36m | 29m |
| Snitt 1:a Insläppta Mål | 42m | 48m | 36m |
Spelarstatistik
Ingen statistik tillgänglig.
Den inbördes statistiken mellan Bochum och Stuttgart uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande H2H-data för att hjälpa till att analysera den historiska prestationen och den nuvarande formen hos båda lagen.