Copiapó vs Everton
Inbördes statistik för Copiapó vs Everton: en-mot-en-jämförelse inklusive tidigare matcher mellan de två fotbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras individuella ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelare i varje lag. Se nedan fullständig statistik och data för den inbördes jämförelsen Copiapó vs Everton.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | Copa Chile | Copiapó | 0 - 1 | Everton |
| 2026-06-26 | Copa Chile | Everton | 3 - 0 | Copiapó |
H2H Statistik
| Copiapó | Statistik | Everton |
|---|---|---|
| 2 | Totalt Matcher | 2 |
| 0 | Vinster | 2 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 0 | Gjorda Mål | 4 |
| 4 | Insläppta Mål | 0 |
| 0.00 | Snitt Mål/Match | 2.00 |
Form
Copiapó
| 01/11 | Primera B | Santiago Wanderers | A | 1 - 1 |
| 24/10 | Primera B | Deportes Santa Cruz | H | 1 - 1 |
| 19/10 | Primera B | Unión Española | A | 0 - 1 |
| 11/10 | Primera B | Cobreloa | H | 2 - 1 |
| 03/10 | Primera B | Puerto Montt | H | 3 - 0 |
| 26/09 | Primera B | Unión San Felipe | A | 4 - 1 |
| 09/09 | Primera B | Magallanes | H | 1 - 1 |
| 06/09 | Primera B | San Marcos | A | 1 - 2 |
Everton
| 07/11 | Primera División | Concepción | H | 0 - 2 |
| 01/11 | Primera División | Cobresal | A | 2 - 2 |
| 26/10 | Primera División | Universidad de Chile | A | 1 - 4 |
| 11/10 | Primera División | La Serena | H | 3 - 2 |
| 27/09 | Copa Chile | Universidad de Chile | A | 1 - 1 |
| 24/09 | Copa Chile | Universidad de Chile | H | 0 - 1 |
| 12/09 | Primera División | Ñublense | A | 3 - 1 |
| 05/09 | Primera División | Universidad Católica | H | 0 - 1 |
Lagstatistik
Copiapó
| Primera B, Chile | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Plats | 8 | ||
| Spelade Matcher | 30 | 15 | 15 |
| Vinster | 11 | 8 | 3 |
| Oavgjorda | 9 | 4 | 5 |
| Förluster | 10 | 3 | 7 |
| Gjorda Mål | 44 | 25 | 19 |
| Insläppta Mål | 43 | 18 | 25 |
| Poäng | 42 | ||
| Hållna Nollor | 0 | 0 | 0 |
| Utan Mål | 2 | 0 | 2 |
| Snitt Gjorda Mål | 1.58 | 2.50 | 0.67 |
| Snitt Insläppta Mål | 0.58 | 0.50 | 0.67 |
| Snitt 1:a Gjorda Mål | 36m | 29m | 45m |
| Snitt 1:a Insläppta Mål | 43m | 28m | 53m |
Everton
| Primera División, Chile | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Plats | 8 | ||
| Spelade Matcher | 27 | 14 | 13 |
| Vinster | 10 | 4 | 6 |
| Oavgjorda | 7 | 4 | 3 |
| Förluster | 10 | 6 | 4 |
| Gjorda Mål | 40 | 16 | 24 |
| Insläppta Mål | 36 | 19 | 17 |
| Poäng | 37 | ||
| Hållna Nollor | 0 | 0 | 0 |
| Utan Mål | 4 | 1 | 3 |
| Snitt Gjorda Mål | 1 | 1.14 | 0.83 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.77 | 1.14 | 2.50 |
| Snitt 1:a Gjorda Mål | 41m | 44m | 33m |
| Snitt 1:a Insläppta Mål | 37m | 30m | 44m |
Spelarstatistik
Copiapó
| # | Spelare | Mat | M | M/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Lopez(Argentina) | 10 | 3 | 0.30 |
| 2 | Lautaro Palacios(Argentina) | 11 | 3 | 0.27 |
| 3 | Fabian Torres(Chile) | 10 | 1 | 0.10 |
| 4 | Seijiro Kimura Heredia Nozomi(Chile) | 9 | 1 | 0.11 |
| 5 | Claudio Zamorano(Chile) | 13 | 1 | 0.08 |
| 6 | Carlos Ross(Chile) | 14 | 0 | 0.00 |
| 7 | Richard Leyton(Chile) | 2 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ivan Ledezma(Chile) | 10 | 0 | 0.00 |
| 9 | Marcelo Filla(Chile) | 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | Gaston Perez(Uruguay) | 8 | 0 | 0.00 |
Everton
| # | Spelare | Mat | M | M/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Medina(Uruguay) | 17 | 4 | 0.24 |
| 2 | Cristian Palacios(Uruguay) | 13 | 3 | 0.23 |
| 3 | Julian Alfaro(Chile) | 5 | 3 | 0.60 |
| 4 | Braian Martinez(Argentina) | 17 | 3 | 0.18 |
| 5 | Lucas Soto(Chile) | 11 | 2 | 0.18 |
| 6 | Hugo Magallanes(Uruguay) | 4 | 1 | 0.25 |
| 7 | Nicolas Baeza(Chile) | 15 | 1 | 0.07 |
| 8 | Santiago Londono(Colombia) | 5 | 1 | 0.20 |
| 9 | Ignacio Gonzalez(Chile) | 3 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sebastian Sosa(Uruguay) | 1 | 0 | 0.00 |
Den inbördes statistiken mellan Copiapó och Everton uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande H2H-data för att hjälpa till att analysera den historiska prestationen och den nuvarande formen hos båda lagen.