FCSB vs Young Boys
Inbördes statistik för FCSB vs Young Boys: en-mot-en-jämförelse inklusive tidigare matcher mellan de två fotbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras individuella ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelare i varje lag. Se nedan fullständig statistik och data för den inbördes jämförelsen FCSB vs Young Boys.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | UEFA Europa League | FCSB | 0 - 2 | Young Boys |
H2H Statistik
| FCSB | Statistik | Young Boys |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Matcher | 1 |
| 0 | Vinster | 1 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 0 | Gjorda Mål | 2 |
| 2 | Insläppta Mål | 0 |
| 0.00 | Snitt Mål/Match | 2.00 |
Form
FCSB
| 15/11 | Club Friendly | Chindia Târgovişte | A | 2 - 1 |
| 07/11 | Liga I | Corvinul Hunedoara | H | 0 - 1 |
| 02/11 | Liga I | FC Universitatea Cluj | A | 0 - 1 |
| 29/10 | Romanian Cup | CF Gloria Bistriţa | A | 0 - 1 |
| 24/10 | Liga I | Rapid Bucureşti | H | 4 - 1 |
| 19/10 | Liga I | Voluntari | A | 2 - 1 |
| 10/10 | Liga I | Oţelul Galați | H | 1 - 0 |
| 19/09 | Liga I | Universitatea Craiova | A | 0 - 5 |
Young Boys
| 21/11 | Super League | Thun | H | 3 - 2 |
| 12/11 | Club Friendly | Stade-Lausanne-Ouchy | H | 0 - 0 |
| 07/11 | Super League | Luzern | A | 3 - 2 |
| 01/11 | Super League | Zürich | H | 3 - 5 |
| 24/10 | Super League | St.Gallen | H | 2 - 0 |
| 18/10 | Schweizer Pokal | Taverne | A | 5 - 0 |
| 11/10 | Super League | Grasshoppers | A | 2 - 0 |
| 19/09 | Super League | Servette | H | 3 - 2 |
Lagstatistik
FCSB
| Liga I, Rumänien | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Plats | 9 | ||
| Spelade Matcher | 15 | 8 | 7 |
| Vinster | 6 | 4 | 2 |
| Oavgjorda | 3 | 2 | 1 |
| Förluster | 6 | 2 | 4 |
| Gjorda Mål | 20 | 15 | 5 |
| Insläppta Mål | 21 | 11 | 10 |
| Poäng | 21 | ||
| Hållna Nollor | 0 | 0 | 0 |
| Utan Mål | 8 | 3 | 5 |
| Snitt Gjorda Mål | 1.52 | 1.70 | 1.35 |
| Snitt Insläppta Mål | 0.82 | 0.95 | 0.70 |
| Snitt 1:a Gjorda Mål | 33m | 33m | 33m |
| Snitt 1:a Insläppta Mål | 49m | 42m | 56m |
Young Boys
| Super League, Schweiz | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Plats | 3 | ||
| Spelade Matcher | 13 | 7 | 6 |
| Vinster | 8 | 4 | 4 |
| Oavgjorda | 4 | 2 | 2 |
| Förluster | 1 | 1 | 0 |
| Gjorda Mål | 40 | 21 | 19 |
| Insläppta Mål | 25 | 17 | 8 |
| Poäng | 28 | ||
| Hållna Nollor | 0 | 0 | 0 |
| Utan Mål | 11 | 2 | 9 |
| Snitt Gjorda Mål | 1.58 | 2.26 | 0.89 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.29 | 1.00 | 1.58 |
| Snitt 1:a Gjorda Mål | 36m | 35m | 36m |
| Snitt 1:a Insläppta Mål | 39m | 36m | 42m |
Spelarstatistik
Ingen statistik tillgänglig.
Den inbördes statistiken mellan FCSB och Young Boys uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande H2H-data för att hjälpa till att analysera den historiska prestationen och den nuvarande formen hos båda lagen.