Norge vs Österrike
Inbördes statistik för Norge vs Österrike: en-mot-en-jämförelse inklusive tidigare matcher mellan de två fotbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras individuella ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelare i varje lag. Se nedan fullständig statistik och data för den inbördes jämförelsen Norge vs Österrike.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 | UEFA Nations League | Österrike | 5 - 1 | Norge |
| 2024-09-09 | UEFA Nations League | Norge | 2 - 1 | Österrike |
H2H Statistik
| Norge | Statistik | Österrike |
|---|---|---|
| 2 | Totalt Matcher | 2 |
| 1 | Vinster | 1 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 3 | Gjorda Mål | 6 |
| 6 | Insläppta Mål | 3 |
| 1.50 | Snitt Mål/Match | 3.00 |
Form
Norge
| 17/11 | UEFA Nations League | Danmark | A | 3 - 2 |
| 14/11 | UEFA Nations League | Wales | H | 3 - 1 |
| 04/10 | UEFA Nations League | Portugal | A | 1 - 2 |
| 01/10 | UEFA Nations League | Wales | A | 1 - 2 |
| 27/09 | UEFA Nations League | Portugal | H | 1 - 2 |
| 24/09 | UEFA Nations League | Danmark | H | 3 - 2 |
| 11/07 | Fotbolls-VM | England | H | 1 - 2 |
| 05/07 | Fotbolls-VM | Brasilien | A | 2 - 1 |
Österrike
| 17/11 | UEFA Nations League | Israel | A | 1 - 1 |
| 14/11 | UEFA Nations League | Irland | H | 1 - 0 |
| 04/10 | UEFA Nations League | Kosovo | A | 1 - 1 |
| 01/10 | UEFA Nations League | Irland | A | 2 - 2 |
| 27/09 | UEFA Nations League | Kosovo | H | 3 - 1 |
| 24/09 | UEFA Nations League | Israel | H | 3 - 1 |
| 02/07 | Fotbolls-VM | Spanien | A | 0 - 3 |
| 28/06 | Fotbolls-VM | Algeriet | A | 3 - 3 |
Lagstatistik
No league standing data available.
Spelarstatistik
Ingen statistik tillgänglig.
Den inbördes statistiken mellan Norge och Österrike uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande H2H-data för att hjälpa till att analysera den historiska prestationen och den nuvarande formen hos båda lagen.