Holland vs Spanien
Inbördes statistik för Holland vs Spanien: en-mot-en-jämförelse inklusive tidigare matcher mellan de två fotbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras individuella ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelare i varje lag. Se nedan fullständig statistik och data för den inbördes jämförelsen Holland vs Spanien.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | UEFA Nations League | Spanien | 3 - 3 | Holland |
| 2025-03-20 | UEFA Nations League | Holland | 2 - 2 | Spanien |
H2H Statistik
| Holland | Statistik | Spanien |
|---|---|---|
| 2 | Totalt Matcher | 2 |
| 0 | Vinster | 0 |
| 2 | Oavgjorda | 2 |
| 5 | Gjorda Mål | 5 |
| 5 | Insläppta Mål | 5 |
| 2.50 | Snitt Mål/Match | 2.50 |
Form
Holland
| 16/11 | UEFA Nations League | Tyskland | A | 0 - 5 |
| 13/11 | UEFA Nations League | Grekland | H | 7 - 0 |
| 04/10 | UEFA Nations League | Serbien | H | 2 - 1 |
| 01/10 | UEFA Nations League | Grekland | A | 2 - 2 |
| 27/09 | UEFA Nations League | Serbien | A | 2 - 1 |
| 24/09 | UEFA Nations League | Tyskland | H | 1 - 1 |
| 30/06 | Fotbolls-VM | Marocko | H | 1 - 1 |
| 25/06 | Fotbolls-VM | Tunisien | A | 3 - 1 |
Spanien
| 15/11 | UEFA Nations League | England | H | 2 - 3 |
| 12/11 | UEFA Nations League | Tjeckien | A | 2 - 0 |
| 06/10 | UEFA Nations League | Kroatien | A | 2 - 1 |
| 03/10 | UEFA Nations League | Tjeckien | H | 3 - 1 |
| 29/09 | UEFA Nations League | Kroatien | H | 4 - 1 |
| 26/09 | UEFA Nations League | England | A | 3 - 2 |
| 19/07 | Fotbolls-VM | Argentina | H | 1 - 0 |
| 14/07 | Fotbolls-VM | Frankrike | A | 2 - 0 |
Lagstatistik
No league standing data available.
Spelarstatistik
Ingen statistik tillgänglig.
Den inbördes statistiken mellan Holland och Spanien uppdateras regelbundet allt eftersom nya matcher spelas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande H2H-data för att hjälpa till att analysera den historiska prestationen och den nuvarande formen hos båda lagen.