Fremantle City
Drop a stadium photo
Klubbinfo
LandAustralien
Grundat
Tränare
ArenaHilton Reserve A
Kapacitet1,000
Underlaggrass
Fremantle City är ett fotbollslag från Australien, som spelar i tävlingar som (2025/2026). Kolla nedan för senaste lagstatistik, lagprofildata, målminuter, resultattavlor och senaste matcher spelade i olika fotbollstävlingar och resultat, lagspelare och statistik, inkommande och utgående transfers, tillsammans med historiska resultat.
| Statistik(Western Australia NPL · 2026) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 9 | 5 | 4 |
| Oavgjorda | 8 | 4 | 4 |
| Förluster | 5 | 2 | 3 |
| Gjorda Mål | 44 | 22 | 22 |
| Insläppta Mål | 34 | 15 | 19 |
| Snitt Gjorda Mål | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.55 | 1.36 | 1.73 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–44 av 44
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-03-15 | Western Australia NPL | Perth Glory II | 5 - 0 | Fremantle City |
| 25-03-21 | Western Australia NPL | Perth | 2 - 1 | Fremantle City |
| 25-03-29 | Western Australia NPL | Fremantle City | 1 - 2 | Balcatta Etna FC |
| 25-04-05 | Western Australia NPL | Stirling Macedonia | 2 - 2 | Fremantle City |
| 25-04-19 | Western Australia NPL | Fremantle City | 1 - 0 | Sorrento |
| 25-04-26 | Western Australia NPL | Floreat Athena | 0 - 2 | Fremantle City |
| 25-05-10 | Western Australia NPL | Fremantle City | 4 - 2 | Perth RedStar |
| 25-05-17 | Western Australia NPL | Western Knights | 3 - 2 | Fremantle City |
| 25-05-24 | Western Australia NPL | Fremantle City | 0 - 5 | Armadale |
| 25-05-31 | Western Australia NPL | Bayswater City | 2 - 0 | Fremantle City |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-06-07 | Western Australia NPL | Olympic Kingsway | 4 - 2 | Fremantle City |
| 25-06-14 | Western Australia NPL | Fremantle City | 1 - 2 | Perth Glory II |
| 25-06-21 | Western Australia NPL | Fremantle City | 0 - 5 | Perth |
| 25-06-28 | Western Australia NPL | Balcatta Etna FC | 0 - 0 | Fremantle City |
| 25-07-05 | Western Australia NPL | Fremantle City | 1 - 2 | Stirling Macedonia |
| 25-07-12 | Western Australia NPL | Sorrento | 1 - 2 | Fremantle City |
| 25-07-19 | Western Australia NPL | Fremantle City | 2 - 2 | Floreat Athena |
| 25-07-26 | Western Australia NPL | Perth RedStar | 2 - 0 | Fremantle City |
| 25-08-02 | Western Australia NPL | Fremantle City | 1 - 0 | Western Knights |
| 25-08-09 | Western Australia NPL | Fremantle City | 1 - 3 | Olympic Kingsway |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-08-16 | Western Australia NPL | Fremantle City | 1 - 2 | Bayswater City |
| 25-08-23 | Western Australia NPL | Armadale | 1 - 2 | Fremantle City |
| 26-02-28 | Western Australia NPL | Fremantle City | 0 - 1 | Stirling Macedonia |
| 26-03-07 | Western Australia NPL | Balcatta Etna FC | 3 - 4 | Fremantle City |
| 26-03-14 | Western Australia NPL | Western Knights | 1 - 1 | Fremantle City |
| 26-03-21 | Western Australia NPL | Dianella White Eagles | 1 - 1 | Fremantle City |
| 26-03-28 | Western Australia NPL | Fremantle City | 2 - 1 | Armadale |
| 26-04-02 | Western Australia NPL | Bayswater City | 3 - 3 | Fremantle City |
| 26-04-18 | Western Australia NPL | Stirling Macedonia | 3 - 2 | Fremantle City |
| 26-04-25 | Western Australia NPL | Fremantle City | 0 - 1 | Sorrento |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-05-08 | Western Australia NPL | Perth | 1 - 1 | Fremantle City |
| 26-05-16 | Western Australia NPL | Fremantle City | 2 - 2 | Olympic Kingsway |
| 26-05-23 | Western Australia NPL | Fremantle City | 4 - 3 | Perth Glory II |
| 26-05-30 | Western Australia NPL | Fremantle City | 2 - 2 | Perth RedStar |
| 26-06-06 | Western Australia NPL | Armadale | 2 - 1 | Fremantle City |
| 26-06-13 | Western Australia NPL | Fremantle City | 5 - 2 | Balcatta Etna FC |
| 26-06-20 | Western Australia NPL | Fremantle City | 1 - 0 | Dianella White Eagles |
| 26-06-27 | Western Australia NPL | Fremantle City | 3 - 0 | Western Knights |
| 26-07-04 | Western Australia NPL | Fremantle City | 1 - 1 | Bayswater City |
| 26-07-11 | Western Australia NPL | Sorrento | 0 - 2 | Fremantle City |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-07-18 | Western Australia NPL | Perth RedStar | 0 - 3 | Fremantle City |
| 26-08-01 | Western Australia NPL | Fremantle City | 2 - 2 | Perth |
| 26-08-15 | Western Australia NPL | Perth Glory II | 5 - 3 | Fremantle City |
| 26-08-22 | Western Australia NPL | Olympic Kingsway | 0 - 1 | Fremantle City |
Inga truppdata.
Inga inkommande.
Inga utgående.
Med matcher spelade i (2025/2026) kan fansen kolla schemat och resultaten för Fremantle City för den aktuella säsongen på SoccerStats247s dedikerade lagprofilsida. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom Fremantle Citys lagresultat per spelomgång.
SoccerStats247 erbjuder också ett gratis förutsägelsesystem som använder en matematisk algoritm för att ge bettingtips om Fremantle City och odds insamlade från ledande onlinebookmakers.