Olympic
Drop a stadium photo
Klubbinfo
LandAustralien
Grundat1967
TränareChris Grossman
ArenaGoodwin Park
Kapacitet1,500
Underlaggrass
Olympic är ett fotbollslag från Australien, som spelar i tävlingar som (2025/2026). Kolla nedan för senaste lagstatistik, lagprofildata, målminuter, resultattavlor och senaste matcher spelade i olika fotbollstävlingar och resultat, lagspelare och statistik, inkommande och utgående transfers, tillsammans med historiska resultat.
| Statistik(Queensland NPL · 2026) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 8 | 5 | 3 |
| Oavgjorda | 2 | 0 | 2 |
| Förluster | 12 | 6 | 6 |
| Gjorda Mål | 39 | 17 | 22 |
| Insläppta Mål | 43 | 17 | 26 |
| Snitt Gjorda Mål | 1.77 | 1.55 | 2.00 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.95 | 1.55 | 2.36 |
0'-15'
14.3%
16'-30'
14.3%
31'-45'
14.3%
46'-60'
42.9%
61'-75'
14.3%
76'-90'
0.0%
31–36 av 36
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-06-07 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | 2 - 0 | Olympic |
| 25-06-15 | Queensland NPL | Olympic | 3 - 3 | Eastern Suburbs |
| 25-06-22 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 2 | Olympic |
| 25-06-25 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 0 | SC Wanderers |
| 25-06-29 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 1 | Brisbane City |
| 25-07-06 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 0 | Gold Coast Knights |
| 25-07-09 | Queensland NPL | Peninsula Power | 1 - 0 | Olympic |
| 25-07-12 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 0 | Olympic |
| 25-07-20 | Queensland NPL | Olympic | 3 - 1 | St George Willawong |
| 25-07-25 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | 1 - 0 | Olympic |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-08-03 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | 1 - 3 | Olympic |
| 25-08-10 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 1 | Peninsula Power |
| 25-08-15 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 3 | Lions |
| 25-08-23 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 3 | Olympic |
| 26-02-21 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 1 | Lions |
| 26-03-01 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 3 | Wolves |
| 26-03-07 | Queensland NPL | Peninsula Power | 1 - 1 | Olympic |
| 26-03-15 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 0 | Gold Coast United |
| 26-03-21 | Queensland NPL | Brisbane City | 4 - 4 | Olympic |
| 26-03-28 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 0 | Gold Coast Knights |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-04-11 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 2 | Eastern Suburbs |
| 26-04-19 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | 1 - 5 | Olympic |
| 26-04-24 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 0 | Magic United |
| 26-05-10 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | 3 - 1 | Olympic |
| 26-05-16 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | 4 - 3 | Olympic |
| 26-05-22 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 1 | Olympic |
| 26-05-31 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 3 | Brisbane City |
| 26-06-05 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | 5 - 2 | Olympic |
| 26-06-21 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 3 | Peninsula Power |
| 26-06-27 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 1 - 2 | Olympic |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-07-04 | Queensland NPL | Lions | 2 - 0 | Olympic |
| 26-07-12 | Queensland NPL | Gold Coast United | 3 - 0 | Olympic |
| 26-07-19 | Queensland NPL | Olympic | 3 - 1 | Brisbane Roar II |
| 26-08-02 | Queensland NPL | Magic United | 0 - 3 | Olympic |
| 26-08-08 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 2 | Moreton City Excelsior |
| 26-08-14 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 2 | Rochedale Rovers |
Inga truppdata.
| Spelare | Från | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Chris Lucas | — | - | 2025-06-30 |
| Lachlan Duke | Brisbane Roar FC | - | 2025-06-24 |
| Oscar Irankeje | Brisbane City | - | 2025-05-23 |
| Hiroshi Miyazawa | Minija | - | 2024-12-31 |
| Jack Hudson | Bray Wanderers | - | 2024-11-30 |
| Lewis Greenwood | Caboolture | - | 2024-11-30 |
| J. Nikolovski | Brisbane Roar FC | - | 2024-06-30 |
| B. McMorrow | Gold Coast Knights | - | 2024-06-30 |
| Nathan Beagley | Brisbane Roar FC | - | 2024-06-30 |
| Riley Thomson-King | — | - | 2024-05-28 |
| C. Dehmie | Næstved | - | 2024-04-12 |
| Spelare | Till | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Jed Brown | Crawley Town | - | 2025-10-04 |
| J. Nikolovski | — | - | 2025-01-14 |
| C. Dehmie | Sydney Olympic FC | - | 2025-01-13 |
| Nathan Beagley | Brisbane City | - | 2024-11-29 |
Med matcher spelade i (2025/2026) kan fansen kolla schemat och resultaten för Olympic för den aktuella säsongen på SoccerStats247s dedikerade lagprofilsida. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom Olympics lagresultat per spelomgång.
SoccerStats247 erbjuder också ett gratis förutsägelsesystem som använder en matematisk algoritm för att ge bettingtips om Olympic och odds insamlade från ledande onlinebookmakers.