Weston-super-Mare
FA Cup · 5 plats · 4 Poä
VO
Drop a stadium photo
Klubbinfo
LandEngland
Grundat1887 / 1948
TränareScott Rogers
ArenaThe Optima Stadium
Kapacitet3,000
Underlaggrass
Weston-super-Mare är ett fotbollslag från England, som spelar i tävlingar som FA Cup (2025/2026). Kolla nedan för senaste lagstatistik, lagprofildata, målminuter, resultattavlor och senaste matcher spelade i olika fotbollstävlingar och resultat, lagspelare och statistik, inkommande och utgående transfers, tillsammans med historiska resultat.
| Statistik(FA Trophy · 2026/2027) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 0 | 0 | 0 |
| Oavgjorda | 1 | 1 | 0 |
| Förluster | 0 | 0 | 0 |
| Gjorda Mål | 0 | 0 | 0 |
| Insläppta Mål | 0 | 0 | 0 |
| Snitt Gjorda Mål | 0.00 | 0.00 | NaN |
| Snitt Insläppta Mål | 0.00 | 0.00 | NaN |
0'-15'
4.8%
16'-30'
17.7%
31'-45'
12.9%
46'-60'
16.1%
61'-75'
17.7%
76'-90'
30.6%
11–17 av 17
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 24-09-14 | FA Cup | Wimborne Town | 0 - 2 | Weston-super-Mare |
| 24-09-28 | FA Cup | Chippenham Town | 1 - 1 | Weston-super-Mare |
| 24-10-01 | FA Cup | Weston-super-Mare | 1 - 0 | Chippenham Town |
| 24-10-12 | FA Cup | Lowestoft Town | 1 - 3 | Weston-super-Mare |
| 24-11-02 | FA Cup | Bristol Rovers | 3 - 1 | Weston-super-Mare |
| 24-11-16 | FA Trophy | Weston-super-Mare | 2 - 3 | Weymouth |
| 25-09-13 | FA Cup | Taunton Town | 1 - 1 | Weston-super-Mare |
| 25-09-16 | FA Cup | Weston-super-Mare | 3 - 0 | Taunton Town |
| 25-09-27 | FA Cup | Poole Town | 0 - 2 | Weston-super-Mare |
| 25-10-11 | FA Cup | Weston-super-Mare | 1 - 0 | Needham Market |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-11-01 | FA Cup | Weston-super-Mare | 2 - 1 | Aldershot Town |
| 25-11-15 | FA Trophy | Chippenham Town | 0 - 1 | Weston-super-Mare |
| 25-12-06 | FA Cup | Chelmsford City | 0 - 2 | Weston-super-Mare |
| 25-12-13 | FA Trophy | Forest Green Rovers | 4 - 0 | Weston-super-Mare |
| 26-01-10 | FA Cup | Grimsby Town | 3 - 2 | Weston-super-Mare |
| 26-09-19 | FA Cup | Weston-super-Mare | 1 - 1 | Wimborne Town |
| 26-11-14 | FA Trophy | Weston-super-Mare | 0 - 0 | Farnborough |
Inga truppdata.
| Spelare | Från | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Luke Skinner | Bristol City | Loan | 2026-09-11 |
| S. Long | Forest Green Rovers | Free agent | 2026-08-06 |
| Louie Derrick | Bristol City | Loan | 2026-08-05 |
| S. Bennett | Cheltenham Town | Free agent | 2026-08-03 |
| Ollie Hulbert | Barry Town United | Free agent | 2026-06-29 |
| O. Chamberlain | Taunton Town | Return from loan | 2026-04-25 |
| Tommy Backwell | Cheltenham Town | Loan | 2026-02-23 |
| Leo Pecover | Bristol City | Loan | 2026-02-20 |
| Charlie Cummins | Exeter City | Loan | 2026-02-12 |
| Ollie Dewsbury | Bristol Rovers | Loan | 2026-01-08 |
| James Waite | Eastleigh | Return from loan | 2026-01-03 |
| L. Spokes | Kidderminster Harriers | Loan | 2026-01-02 |
| George Robesten | Ross County | Transfer | 2026-01-01 |
| Dan Ellison | Yeovil Town | Loan | 2025-12-31 |
| Bak | Bristol Manor Farm FC | Return from loan | 2025-12-29 |
| Adam May | Forest Green Rovers | Free agent | 2025-12-05 |
| D. Bernard | Yeovil Town | Free agent | 2025-12-04 |
| L. Sercombe | Forest Green Rovers | Free agent | 2025-12-04 |
| Harry Kite | Truro City | Loan | 2025-11-30 |
| Scott Wilson | Bath City | Loan | 2025-11-13 |
| Daniel Martin | Welling United | Free Transfer | 2025-07-01 |
| Will Dawes | Chippenham Town | Transfer | 2025-03-08 |
| Spelare | Till | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Leo Pecover | Bristol City | Return from loan | 2026-05-30 |
| Ollie Dewsbury | Bristol Rovers | Return from loan | 2026-05-30 |
| Tommy Backwell | Cheltenham Town | Return from loan | 2026-05-30 |
| L. Spokes | Kidderminster Harriers | Return from loan | 2026-05-30 |
| Scott Wilson | Bath City | Return from loan | 2026-03-10 |
| Dan Ellison | Yeovil Town | Return from loan | 2026-02-27 |
| Charlie Cummins | Exeter City | Return from loan | 2026-02-19 |
| O. Chamberlain | Taunton Town | Loan | 2026-02-11 |
| Adam May | Eastbourne Borough | - | 2026-01-20 |
| James Waite | Eastleigh | Free agent | 2026-01-14 |
| James Waite | Eastleigh | Free agent | 2026-01-13 |
| George Birch | Exeter City | Return from loan | 2026-01-02 |
| Callum Wood | Chippenham Town | Loan | 2025-12-31 |
| Harry Kite | Truro City | Return from loan | 2025-12-30 |
| James Waite | Eastleigh | Loan | 2025-11-17 |
| Samuel Pearson | Eastleigh | - | 2025-11-11 |
| M. Lewis | Merthyr Town | Free Transfer | 2025-07-01 |
Med matcher spelade i FA Cup (2025/2026) kan fansen kolla schemat och resultaten för Weston-super-Mare för den aktuella säsongen på SoccerStats247s dedikerade lagprofilsida. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom Weston-super-Mares lagresultat per spelomgång.
SoccerStats247 erbjuder också ett gratis förutsägelsesystem som använder en matematisk algoritm för att ge bettingtips om Weston-super-Mare och odds insamlade från ledande onlinebookmakers.