Schweiz U21
Klubbinfo
LandSchweiz
Grundat1895
TränareP. Tami
ArenaSt. Jakob-Park
Kapacitet37,994
Underlaggrass
Schweiz U21 är ett fotbollslag från Schweiz, som spelar i tävlingar som (2025/2026). Kolla nedan för senaste lagstatistik, lagprofildata, målminuter, resultattavlor och senaste matcher spelade i olika fotbollstävlingar och resultat, lagspelare och statistik, inkommande och utgående transfers, tillsammans med historiska resultat.
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | |||
| Oavgjorda | |||
| Förluster | |||
| Gjorda Mål | |||
| Insläppta Mål | |||
| Snitt Gjorda Mål | — | — | — |
| Snitt Insläppta Mål | — | — | — |
0'-15'
0.0%
16'-30'
12.5%
31'-45'
25.0%
46'-60'
12.5%
61'-75'
18.8%
76'-90'
31.2%
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-03-21 | Vänskapsmatcher | Schweiz U21 | 0 - 2 | Austria U21 |
| 25-03-24 | Vänskapsmatcher | England U20 | 2 - 2 | Schweiz U21 |
| 25-09-08 | Vänskapsmatcher | Schweiz U21 | 2 - 1 | Albania U21 |
| Spelare | Pos | Nat | Mat | Min | M | M/M | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||||
| Amir Saipi | Målvakt | Kosovo | 8 | 720 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Justin Hammel | Målvakt | Schweiz | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Marvin Keller | Målvakt | Schweiz | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||||
| Anel Husic | Försvarare | Schweiz | 6 | 401 | 1 | 0.17 | 1 | 0 |
| Jan Kronig | Försvarare | Schweiz | 8 | 573 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
| Lewin Blum | Försvarare | Schweiz | 3 | 249 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Marco Burch | Försvarare | Schweiz | 8 | 689 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Nicolas Vouilloz | Försvarare | Schweiz | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Serge Muller | Försvarare | Schweiz | 2 | 107 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Mittfältare | ||||||||
| Alexandre Jankewitz | Mittfältare | Schweiz | 9 | 609 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
| Bledian Krasniqi | Mittfältare | Kosovo | 3 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Darian Males | Mittfältare | Schweiz | 8 | 191 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Gabriel Bares | Mittfältare | Schweiz | 8 | 347 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
| Kastriot Imeri | Mittfältare | Schweiz | 6 | 504 | 2 | 0.33 | 2 | 0 |
| Randy Schneider | Mittfältare | Filippinerna | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Simon Sohm | Mittfältare | Schweiz | 10 | 775 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| D. Ndoye | pos.forward | Schweiz | 8 | 673 | 2 | 0.25 | 3 | 0 |
| F. Rieder | pos.forward | Schweiz | 8 | 586 | 2 | 0.25 | 2 | 0 |
| Felix Mambimbi | pos.forward | Schweiz | 9 | 458 | 4 | 0.44 | 2 | 0 |
| Filip Stojilkovic | pos.forward | Schweiz | 10 | 370 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Julian Von Moos | pos.forward | Schweiz | 2 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Inga inkommande.
Inga utgående.
Med matcher spelade i (2025/2026) kan fansen kolla schemat och resultaten för Schweiz U21 för den aktuella säsongen på SoccerStats247s dedikerade lagprofilsida. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom Schweiz U21s lagresultat per spelomgång.
SoccerStats247 erbjuder också ett gratis förutsägelsesystem som använder en matematisk algoritm för att ge bettingtips om Schweiz U21 och odds insamlade från ledande onlinebookmakers.