Unión Sur Yaiza
Tercera Division · 13 plats · 38 Poä
OVOVV
Drop a stadium photo
Klubbinfo
LandSpanien
Grundat1983
TränareMaxi Barrera
ArenaEstadio Municipal de Yaiza
Kapacitet2,000
Underlagartificial turf
Unión Sur Yaiza är ett fotbollslag från Spanien, som spelar i tävlingar som Tercera Division (2025/2026). Kolla nedan för senaste lagstatistik, lagprofildata, målminuter, resultattavlor och senaste matcher spelade i olika fotbollstävlingar och resultat, lagspelare och statistik, inkommande och utgående transfers, tillsammans med historiska resultat.
| Statistik(Tercera Division · 2026/2027) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 10 | 6 | 4 |
| Oavgjorda | 2 | 0 | 2 |
| Förluster | 6 | 3 | 3 |
| Gjorda Mål | 32 | 22 | 10 |
| Insläppta Mål | 19 | 11 | 8 |
| Snitt Gjorda Mål | 1.78 | 2.44 | 1.11 |
| Snitt Insläppta Mål | 1.06 | 1.22 | 0.89 |
0'-15'
12.9%
16'-30'
5.7%
31'-45'
11.4%
46'-60'
25.7%
61'-75'
11.4%
76'-90'
32.9%
41–45 av 45
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-09-06 | Tercera Division | Las Palmas III | 0 - 1 | Unión Sur Yaiza |
| 25-09-13 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 2 - 0 | Herbania |
| 25-09-20 | Tercera Division | Tamaraceite | 4 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 25-09-27 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 1 - 0 | Real Unión de Tenerife |
| 25-10-05 | Tercera Division | Tenisca | 0 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 25-10-12 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 0 - 1 | Atlético Paso |
| 25-10-18 | Tercera Division | San Miguel | 2 - 4 | Unión Sur Yaiza |
| 25-10-25 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 3 - 3 | Lanzarote |
| 25-11-01 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 3 - 1 | Villa Santa Brígida |
| 25-11-08 | Tercera Division | Arucas | 1 - 1 | Unión Sur Yaiza |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-11-15 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 0 - 1 | San Fernando CDI |
| 25-11-22 | Tercera Division | San Bartolomé | 1 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 25-12-06 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 0 - 1 | Tenerife C |
| 25-12-20 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 1 - 1 | Marino |
| 26-01-04 | Tercera Division | Telde | 2 - 1 | Unión Sur Yaiza |
| 26-01-10 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 0 - 3 | Panadería Pulido |
| 26-01-14 | Tercera Division | Mensajero | 3 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 26-01-17 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 0 - 1 | Las Palmas III |
| 26-01-24 | Tercera Division | Herbania | 1 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 26-02-01 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 0 - 1 | Tamaraceite |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-02-07 | Tercera Division | Real Unión de Tenerife | 2 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 26-02-15 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 4 - 0 | Tenisca |
| 26-02-22 | Tercera Division | Atlético Paso | 3 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 26-03-01 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 3 - 0 | San Miguel |
| 26-03-08 | Tercera Division | Lanzarote | 0 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 26-03-14 | Tercera Division | Villa Santa Brígida | 2 - 1 | Unión Sur Yaiza |
| 26-03-29 | Tercera Division | San Fernando CDI | 3 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 26-04-01 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 1 - 4 | San Bartolomé |
| 26-04-11 | Tercera Division | Tenerife C | 1 - 1 | Unión Sur Yaiza |
| 26-04-19 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 1 - 0 | Mensajero |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-04-22 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 3 - 0 | Arucas |
| 26-04-26 | Tercera Division | Marino | 0 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 26-05-03 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 2 - 1 | Telde |
| 26-05-10 | Tercera Division | Panadería Pulido | 0 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 26-09-11 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 0 - 1 | San Bartolomé |
| 26-09-19 | Tercera Division | Las Palmas III | 4 - 2 | Unión Sur Yaiza |
| 26-10-03 | Tercera Division | Los Llanos | 1 - 0 | Unión Sur Yaiza |
| 26-10-10 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 2 - 1 | Marino |
| 26-10-17 | Tercera Division | Real Unión de Tenerife | 1 - 1 | Unión Sur Yaiza |
| 26-10-21 | Tercera Division | Villaverde Norte | 0 - 1 | Unión Sur Yaiza |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-24 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 3 - 1 | Laguna de Duero |
| 26-10-31 | Tercera Division | Playas Sotavento | 0 - 2 | Unión Sur Yaiza |
| 26-11-07 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 1 - 2 | Panadería Pulido |
| 26-11-14 | Tercera Division | Unión Sur Yaiza | 5 - 1 | Estrella |
| 26-11-22 | Tercera Division | Lanzarote | 11:30 | Unión Sur Yaiza |
Inga truppdata.
| Spelare | Från | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| — | Atlético Paso | Free agent | 2026-06-29 |
| Adrián Dorta | Lanzarote | Free Transfer | 2025-07-18 |
| Javi Amadoz | Subiza | Free Transfer | 2025-07-02 |
| D. Rivero | Villafranca | Free Transfer | 2025-07-01 |
| D. Febles | Lanzarote | Free Transfer | 2025-07-01 |
| M. Sosa | Lanzarote | Free Transfer | 2025-07-01 |
| Ayoze Placeres | Atlético Paso | Free Transfer | 2025-01-21 |
| N. Marong | Atlético Baleares | Free Transfer | 2025-01-18 |
| Diego Moral | Rayo Majadahonda | Loan | 2025-01-15 |
| Pablo Margallo | CD Coria | Free Transfer | 2025-01-14 |
| Pol | Las Palmas II | Free Transfer | 2025-01-07 |
| Spelare | Till | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Pol | Vorwärts Steyr | Free agent | 2026-06-30 |
| M. Diallo | Illescas | Free Transfer | 2025-08-12 |
| Marco Siverio | Colonia Moscardó | Free Transfer | 2025-07-30 |
| Adri Víctores | Unión Adarve | Free Transfer | 2025-07-18 |
| Fabricio | Tenerife | Transfer | 2025-07-14 |
| Ayoze Placeres | Mensajero | Free Transfer | 2025-07-05 |
| Pope | San Bartolomé | Free Transfer | 2025-07-01 |
| Jordan Hernández | Yeclano | Free Transfer | 2025-07-01 |
| Pablo Bolado | Atlètic Lleida | Free Transfer | 2025-07-01 |
| M. Cedrés | Atlético Paso | Free Transfer | 2025-07-01 |
| Oier Arribas | Xerez Deportivo | Free Transfer | 2025-07-01 |
| Victor López | Linares Deportivo | Free Transfer | 2025-07-01 |
| Enrique Castaño | Atlético Paso | Free Transfer | 2025-07-01 |
| D. Casoppero | Villarrubia | Free Transfer | 2025-07-01 |
| Diego Moral | Rayo Majadahonda | Back from Loan | 2025-07-01 |
| N. Marong | Atlético Paso | Free Transfer | 2025-07-01 |
| Joel Domínguez | Xerez | Free Transfer | 2025-02-11 |
| I. Traoré | Atlético Paso | Free Transfer | 2025-01-17 |
| Isma Escobar | Badalona | Free Transfer | 2025-01-17 |
| Alyson | Conquense | Free Transfer | 2025-01-07 |
| Moha | Antequera | Transfer | 2025-01-06 |
Med matcher spelade i Tercera Division (2025/2026) kan fansen kolla schemat och resultaten för Unión Sur Yaiza för den aktuella säsongen på SoccerStats247s dedikerade lagprofilsida. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom Unión Sur Yaizas lagresultat per spelomgång.
SoccerStats247 erbjuder också ett gratis förutsägelsesystem som använder en matematisk algoritm för att ge bettingtips om Unión Sur Yaiza och odds insamlade från ledande onlinebookmakers.