Green Eagles
Premier League · 6 plats · 50 Poä
FFFVV
Drop a stadium photo
Klubbinfo
LandZambia
Grundat
ArenaEagles Ground
Kapacitet2,000
Underlaggrass
Green Eagles är ett fotbollslag från Zambia, som spelar i tävlingar som Premier League (2025/2026). Kolla nedan för senaste lagstatistik, lagprofildata, målminuter, resultattavlor och senaste matcher spelade i olika fotbollstävlingar och resultat, lagspelare och statistik, inkommande och utgående transfers, tillsammans med historiska resultat.
| Statistik(Premier League · 2026/2027) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 4 | 1 | 3 |
| Oavgjorda | 2 | 1 | 1 |
| Förluster | 0 | 0 | 0 |
| Gjorda Mål | 8 | 1 | 7 |
| Insläppta Mål | 1 | 0 | 1 |
| Snitt Gjorda Mål | 1.33 | 0.50 | 1.75 |
| Snitt Insläppta Mål | 0.17 | 0.00 | 0.25 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 av 50
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-03-08 | Premier League | Mufulira Wanderers | 2 - 1 | Green Eagles |
| 25-03-13 | Premier League | Green Eagles | 1 - 1 | Red Arrows |
| 25-03-26 | Premier League | Indeni | 1 - 2 | Green Eagles |
| 25-04-02 | Premier League | Green Eagles | 1 - 1 | Forest Rangers |
| 25-04-09 | Premier League | Zanaco | 1 - 0 | Green Eagles |
| 25-04-19 | Premier League | Green Eagles | 2 - 2 | Green Buffaloes |
| 25-05-03 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 0 | Green Eagles |
| 25-05-17 | Premier League | Green Eagles | 1 - 0 | Maestro United Zambia |
| 25-08-16 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 2 | Green Eagles |
| 25-08-24 | Premier League | Green Eagles | 0 - 1 | Nchanga Rangers |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-08-30 | Premier League | ZESCO United | 1 - 1 | Green Eagles |
| 25-09-13 | Premier League | Green Eagles | 0 - 1 | Maestro United Zambia |
| 25-09-20 | Premier League | Kansanshi Dynamos | 0 - 1 | Green Eagles |
| 25-09-27 | Premier League | Green Eagles | 2 - 2 | Prison Leopards |
| 25-10-04 | Premier League | Nkwazi | 1 - 1 | Green Eagles |
| 25-10-19 | Premier League | Green Eagles | 2 - 0 | Nkana |
| 25-11-01 | Premier League | Green Eagles | 1 - 0 | Zanaco |
| 25-11-09 | Premier League | Konkola Blades | 0 - 0 | Green Eagles |
| 25-11-13 | Premier League | Kabwe Warriors | 0 - 0 | Green Eagles |
| 25-11-23 | Premier League | Green Eagles | 1 - 1 | Mutondo Stars |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-11-30 | Premier League | Green Eagles | 1 - 1 | Green Buffaloes |
| 25-12-06 | Premier League | Mufulira Wanderers | 1 - 0 | Green Eagles |
| 26-01-14 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 0 | Green Eagles |
| 26-01-18 | Premier League | Green Eagles | 1 - 0 | Red Arrows |
| 26-01-31 | Premier League | Green Eagles | 0 - 1 | Mines United |
| 26-02-07 | Premier League | Green Eagles | 1 - 0 | NAPSA Stars |
| 26-02-12 | Premier League | Nchanga Rangers | 1 - 1 | Green Eagles |
| 26-02-21 | Premier League | Maestro United Zambia | 1 - 2 | Green Eagles |
| 26-03-01 | Premier League | Green Eagles | 2 - 1 | Kansanshi Dynamos |
| 26-03-07 | Premier League | Prison Leopards | 3 - 0 | Green Eagles |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-03-11 | Premier League | Green Eagles | 1 - 0 | Nkwazi |
| 26-03-14 | Premier League | Nkana | 0 - 0 | Green Eagles |
| 26-03-19 | Premier League | Green Eagles | 1 - 1 | Kabwe Warriors |
| 26-04-12 | Premier League | Green Eagles | 1 - 1 | Konkola Blades |
| 26-04-15 | Premier League | Mutondo Stars | 0 - 1 | Green Eagles |
| 26-04-22 | Premier League | Zanaco | 1 - 2 | Green Eagles |
| 26-04-29 | Premier League | Green Buffaloes | 1 - 0 | Green Eagles |
| 26-05-03 | Premier League | Green Eagles | 2 - 0 | Mufulira Wanderers |
| 26-05-07 | Premier League | Green Eagles | 1 - 0 | ZESCO United |
| 26-05-14 | Premier League | Red Arrows | 2 - 1 | Green Eagles |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-05-17 | Premier League | Green Eagles | 0 - 1 | Power Dynamos |
| 26-05-22 | Premier League | Mines United | 1 - 0 | Green Eagles |
| 26-10-03 | Premier League | Mufulira Wanderers | 1 - 4 | Green Eagles |
| 26-10-10 | Premier League | ZESCO United | 0 - 1 | Green Eagles |
| 26-10-14 | Premier League | Green Eagles | 13:00 | Red Arrows |
| 26-10-17 | Premier League | Green Eagles | 1 - 0 | Roan United |
| 26-10-24 | Premier League | Nkwazi | 0 - 0 | Green Eagles |
| 26-10-31 | Premier League | Green Eagles | 0 - 0 | Kabwe Warriors |
| 26-11-05 | Premier League | Chirundu Utd | 0 - 2 | Green Eagles |
| 26-11-18 | Premier League | Green Eagles | 2 - 1 | Green Buffaloes |
Inga truppdata.
Inga inkommande.
Inga utgående.
Med matcher spelade i Premier League (2025/2026) kan fansen kolla schemat och resultaten för Green Eagles för den aktuella säsongen på SoccerStats247s dedikerade lagprofilsida. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom Green Eagless lagresultat per spelomgång.
SoccerStats247 erbjuder också ett gratis förutsägelsesystem som använder en matematisk algoritm för att ge bettingtips om Green Eagles och odds insamlade från ledande onlinebookmakers.