ZESCO United
Premier League · 10 plats · 47 Poä
VVVFF
Klubbinfo
LandZambia
Grundat1974
TränareGeorge Lwandamina
ArenaLevy Mwanawasa Stadium
Kapacitet49,800
Underlaggrass
ZESCO United är ett fotbollslag från Zambia, som spelar i tävlingar som Premier League (2025/2026). Kolla nedan för senaste lagstatistik, lagprofildata, målminuter, resultattavlor och senaste matcher spelade i olika fotbollstävlingar och resultat, lagspelare och statistik, inkommande och utgående transfers, tillsammans med historiska resultat.
| Statistik(Premier League · 2026/2027) | Totalt | Hemma | Borta |
|---|---|---|---|
| Vinster | 3 | 2 | 1 |
| Oavgjorda | 4 | 1 | 3 |
| Förluster | 1 | 1 | 0 |
| Gjorda Mål | 12 | 7 | 5 |
| Insläppta Mål | 3 | 2 | 1 |
| Snitt Gjorda Mål | 1.50 | 1.75 | 1.25 |
| Snitt Insläppta Mål | 0.38 | 0.50 | 0.25 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 av 51
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-08-30 | Premier League | ZESCO United | 1 - 1 | Green Eagles |
| 25-09-13 | Premier League | Mufulira Wanderers | 0 - 1 | ZESCO United |
| 25-09-20 | CAF Confederation Cup | FC 105 | 2 - 0 | ZESCO United |
| 25-09-28 | CAF Confederation Cup | ZESCO United | 5 - 0 | FC 105 |
| 25-10-05 | Premier League | ZESCO United | 5 - 0 | Mines United |
| 25-10-18 | CAF Confederation Cup | ZESCO United | 4 - 3 | Galaxy |
| 25-10-25 | CAF Confederation Cup | Galaxy | 1 - 1 | ZESCO United |
| 25-10-30 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 0 | ZESCO United |
| 25-11-02 | Premier League | Green Buffaloes | 2 - 1 | ZESCO United |
| 25-11-05 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 0 | ZESCO United |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 25-11-08 | Premier League | Maestro United Zambia | 0 - 0 | ZESCO United |
| 25-11-23 | CAF Confederation Cup | Zamalek | 1 - 0 | ZESCO United |
| 25-11-28 | CAF Confederation Cup | ZESCO United | 2 - 3 | Al Masry |
| 25-12-06 | Premier League | ZESCO United | 0 - 1 | Nkwazi |
| 25-12-13 | Premier League | ZESCO United | 3 - 1 | Red Arrows |
| 25-12-17 | Premier League | ZESCO United | 0 - 0 | Nchanga Rangers |
| 25-12-20 | Premier League | ZESCO United | 2 - 0 | Kansanshi Dynamos |
| 25-12-24 | Premier League | Prison Leopards | 0 - 0 | ZESCO United |
| 26-01-11 | Premier League | Nkana | 2 - 1 | ZESCO United |
| 26-01-17 | Premier League | ZESCO United | 1 - 0 | Kabwe Warriors |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-01-25 | CAF Confederation Cup | ZESCO United | 0 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 26-02-01 | CAF Confederation Cup | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | ZESCO United |
| 26-02-08 | CAF Confederation Cup | ZESCO United | 1 - 0 | Zamalek |
| 26-02-14 | CAF Confederation Cup | Al Masry | 2 - 0 | ZESCO United |
| 26-02-19 | Premier League | Zanaco | 1 - 2 | ZESCO United |
| 26-02-22 | Premier League | ZESCO United | 1 - 2 | Mufulira Wanderers |
| 26-02-26 | Premier League | Konkola Blades | 1 - 0 | ZESCO United |
| 26-03-01 | Premier League | Red Arrows | 3 - 1 | ZESCO United |
| 26-03-05 | Premier League | Mutondo Stars | 1 - 0 | ZESCO United |
| 26-03-08 | Premier League | ZESCO United | 2 - 3 | Power Dynamos |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-03-20 | Premier League | Nchanga Rangers | 0 - 1 | ZESCO United |
| 26-04-01 | Premier League | ZESCO United | 1 - 0 | Green Buffaloes |
| 26-04-12 | Premier League | ZESCO United | 0 - 0 | Maestro United Zambia |
| 26-04-16 | Premier League | Kansanshi Dynamos | 0 - 1 | ZESCO United |
| 26-04-23 | Premier League | ZESCO United | 1 - 1 | NAPSA Stars |
| 26-04-29 | Premier League | ZESCO United | 1 - 1 | Prison Leopards |
| 26-05-03 | Premier League | Nkwazi | 1 - 1 | ZESCO United |
| 26-05-07 | Premier League | Green Eagles | 1 - 0 | ZESCO United |
| 26-05-13 | Premier League | ZESCO United | 0 - 1 | Nkana |
| 26-05-16 | Premier League | Kabwe Warriors | 0 - 1 | ZESCO United |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-05-20 | Premier League | Mines United | 1 - 2 | ZESCO United |
| 26-05-24 | Premier League | ZESCO United | 6 - 1 | Zanaco |
| 26-10-03 | Premier League | Kabwe Warriors | 1 - 1 | ZESCO United |
| 26-10-10 | Premier League | ZESCO United | 0 - 1 | Green Eagles |
| 26-10-14 | Premier League | Roan United | 0 - 4 | ZESCO United |
| 26-10-18 | Premier League | ZESCO United | 0 - 0 | Mufulira Wanderers |
| 26-10-24 | Premier League | ZESCO United | 5 - 0 | Mutondo Stars |
| 26-10-31 | Premier League | Nkwazi | 0 - 0 | ZESCO United |
| 26-11-05 | Premier League | Green Buffaloes | 0 - 0 | ZESCO United |
| 26-11-19 | Premier League | ZESCO United | 2 - 1 | Red Arrows |
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-26 | Premier League | Chirundu Utd | 13:00 | ZESCO United |
Inga truppdata.
| Spelare | Från | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Mwanza | — | Transfer | 2026-01-24 |
| Luka Mutoshi | Nkwazi | - | 2026-01-23 |
| Levis Opiyo | Bandari | Transfer | 2026-01-23 |
| Derrick Assoumou | ZESCO United | Raise | 2026-01-19 |
| Elvis Addae | AS-FAN | - | 2025-12-31 |
| Pepo Ifoni Oghenemarho | Sur | Free agent | 2025-09-06 |
| Cyril Chibwe | Black Leopards | Free agent | 2025-08-20 |
| V. Sochima | Tabora United | Free agent | 2025-08-20 |
| V. Sochima | Tabora United | Free agent | 2025-08-19 |
| Prosper Mphande Gift | Hapoel Rishon LeZion | Loan | 2025-08-14 |
| B. Chepeshi | Red Arrows | Loan | 2025-08-07 |
| Philip Sakauta | ZESCO United | - | 2025-08-01 |
| Zachariah Chilongoshi | NAPSA Stars | - | 2025-07-31 |
| Kelvin Kampamba | — | Free agent | 2025-07-08 |
| Chijoke Alaekwe | Akwa United | - | 2025-07-08 |
| Kabaso Chongo | Kabwe Warriors | Free agent | 2025-07-08 |
| Spelare | Till | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| V. Sochima | Shooting Stars | Free agent | 2026-06-30 |
| Prosper Mphande Gift | Hapoel Rishon LeZion | Return from loan | 2026-06-29 |
| Leonard Mulenga | Red Arrows | Return from loan | 2026-06-29 |
| B. Chepeshi | Red Arrows | Return from loan | 2026-06-29 |
| Derrick Assoumou | ZESCO United | Raise | 2026-01-19 |
| Cyril Chibwe | Orbit College | Transfer | 2026-01-16 |
| Cyril Chibwe | Orbit College | Transfer | 2026-01-15 |
| D. Simukonda | Ceramica Cleopatra | Transfer | 2026-01-11 |
| P. Phiri | Pyramids | Free agent | 2026-01-09 |
| M. Kouablan Freddy | Ceramica Cleopatra | Free agent | 2025-12-30 |
| Philip Sakauta | ZESCO United | - | 2025-08-01 |
| Toaster Nsabata | Sekhukhune United | - | 2025-07-11 |
| Jack Ngulube | Green Buffaloes | Return from loan | 2025-06-29 |
| S. Chipyoka | Hapoel Petah Tikva | Transfer | 2025-06-29 |
Med matcher spelade i Premier League (2025/2026) kan fansen kolla schemat och resultaten för ZESCO United för den aktuella säsongen på SoccerStats247s dedikerade lagprofilsida. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom ZESCO Uniteds lagresultat per spelomgång.
SoccerStats247 erbjuder också ett gratis förutsägelsesystem som använder en matematisk algoritm för att ge bettingtips om ZESCO United och odds insamlade från ledande onlinebookmakers.