🇬🇧 Abraham Odoh
Mittfältare · 26 år · England
Abraham Odoh är en fotbollsspelare från England, född 07.08.2000. Abraham Odoh spelar på positionen Mittfältare. Abraham Odoh har spelat för lag som Peterborough United, Harrogate Town, Rochdale, Charlton Athletic. Kolla nedan för spelarprofilen för Abraham Odoh, karriärstatistik och senaste fotbollsmatcher.
Spelarinfo
Fullständigt NamnAbraham Odoh
NationalitetEngland
Födelsedatum07.08.2000
Ålder26
FödelselandEngland
FödelseortLambeth
PosMittfältare
Längd168
Vikt
Senast Uppdaterad3 feb. 2026
Karriär
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Peterborough United | League One | 12 | 9 | 610 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Peterborough United | League One | 38 | 29 | 2182 | 5 | 0.13 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Peterborough United | EFL Trophy | 6 | 6 | 442 | 3 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Peterborough United | League One | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Harrogate Town | League Two | 42 | 37 | 3189 | 9 | 0.21 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rochdale | League Two | 44 | 39 | 2869 | 1 | 0.02 | 9 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Rochdale | League Two | 32 | 24 | 1694 | 3 | 0.09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Rochdale | League One | 2 | 1 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Charlton Athletic | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 176 | 21 | 0.12 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Peterborough United | League Cup | 1 | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Peterborough United | FA Cup | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Peterborough United | EFL Trophy | 2 | 2 | 179 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Peterborough United | EFL Trophy | 6 | 6 | 442 | 3 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Peterborough United | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Peterborough United | FA Cup | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Harrogate Town | League Cup | 2 | 2 | 114 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Harrogate Town | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Harrogate Town | EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rochdale | League Cup | 2 | 2 | 99 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rochdale | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rochdale | EFL Trophy | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Rochdale | EFL Trophy | 1 | 0 | 46 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Rochdale | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Rochdale | League Cup | 2 | 2 | 149 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Charlton Athletic | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 29 | 4 | 0.14 | |||||||
Karriärstatistiken för Abraham Odoh uppdateras regelbundet allt eftersom matcher spelas och resultat bearbetas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande data som täcker prestationer i nationella ligor, cuptävlingar, internationella klubbtävlingar samt landslagsstatistik. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom Abraham Odohs resultat per spelomgång.