🇪🇸 Carles Perez
pos.forward · 28 år · Spanien
Carles Perez är en fotbollsspelare från Spanien, född 16.02.1998. Carles Perez spelar på positionen pos.forward. Carles Perez har spelat för lag som Aris, Celta de Vigo, Getafe, Roma, Barcelona II, Barcelona. Kolla nedan för spelarprofilen för Carles Perez, karriärstatistik och senaste fotbollsmatcher.
Spelarinfo
Fullständigt NamnCarles Perez
NationalitetSpanien
Födelsedatum16.02.1998
Ålder28
FödelselandSpanien
FödelseortGranollers
Pospos.forward
Längd173
Vikt75
Senast Uppdaterad31 mars 2026
Karriär
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Aris | Super League | 17 | 16 | 1160 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Celta de Vigo | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Getafe | La Liga | 27 | 22 | 1436 | 3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Celta de Vigo | La Liga | 16 | 10 | 768 | 1 | 0.06 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Celta de Vigo | La Liga | 35 | 28 | 2146 | 3 | 0.09 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Roma | Serie A | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Roma | Serie A | 19 | 13 | 574 | 1 | 0.05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Roma | Serie A | 21 | 13 | 765 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Roma | Serie A | 14 | 9 | 571 | 1 | 0.07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Barcelona II | Segunda B | 1 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Barcelona II | Segunda División | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Barcelona | La Liga | 10 | 7 | 481 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Barcelona | La Liga | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Barcelona II | Segunda División | 7 | — | — | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Barcelona II | Segunda B | 26 | 23 | 2165 | 9 | 0.35 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Barcelona | La Liga | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Barcelona II | Segunda División | 27 | 13 | 1350 | 3 | 0.11 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Barcelona II | Segunda B | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 223 | 35 | 0.16 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Aris | Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Getafe | Copa del Rey | 2 | 2 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Celta de Vigo | Copa del Rey | 3 | — | — | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Celta de Vigo | Copa del Rey | 1 | 1 | 74 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Roma | Coppa Italia | 1 | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Roma | Coppa Italia | 1 | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Barcelona | Copa del Rey | 1 | 1 | 59 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Barcelona | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 12 | 3 | 0.25 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Roma | UEFA Europa League | 9 | 7 | 563 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Roma | UEFA Europa League | 3 | 2 | 206 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Barcelona | UEFA Champions League | 1 | 1 | 85 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 13 | 3 | 0.23 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Spanien U21 | UEFA U21 EM | 1 | 1 | 46 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Spanien U21 | Vänskapsmatcher | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
Karriärstatistiken för Carles Perez uppdateras regelbundet allt eftersom matcher spelas och resultat bearbetas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande data som täcker prestationer i nationella ligor, cuptävlingar, internationella klubbtävlingar samt landslagsstatistik. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom Carles Perezs resultat per spelomgång.