🇬🇧 Ethan Laird
Försvarare · 25 år · England
Ethan Laird är en fotbollsspelare från England, född 05.08.2001. Ethan Laird spelar på positionen Försvarare. Ethan Laird har spelat för lag som Birmingham City, AFC Bournemouth, Manchester United U21, Queens Park Rangers, Swansea City, Manchester United, Milton Keynes Dons. Kolla nedan för spelarprofilen för Ethan Laird, karriärstatistik och senaste fotbollsmatcher.
Spelarinfo
Fullständigt NamnEthan Laird
NationalitetEngland
Födelsedatum05.08.2001
Ålder25
FödelselandEngland
FödelseortBasingstoke
PosFörsvarare
Längd177
Vikt66
Senast Uppdaterad28 apr. 2026
Karriär
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Birmingham City | Championship | 19 | 14 | 787 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Birmingham City | League One | 35 | 32 | 2333 | 4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Birmingham City | EFL Trophy | 6 | 4 | 307 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Birmingham City | Championship | 25 | 25 | 2001 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | AFC Bournemouth | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United U21 | PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Queens Park Rangers | Championship | 31 | 30 | 2465 | 1 | 0.03 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swansea City | Championship | 20 | 19 | 1613 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | AFC Bournemouth | Championship | 6 | 5 | 374 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Milton Keynes Dons | League One | 24 | 23 | 1847 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 166 | 5 | 0.03 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Birmingham City | League Cup | 2 | 1 | 81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Birmingham City | EFL Trophy | 6 | 4 | 307 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Birmingham City | League Cup | 2 | 2 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Birmingham City | FA Cup | 2 | 2 | 169 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Birmingham City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Birmingham City | FA Cup | 1 | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | AFC Bournemouth | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swansea City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swansea City | League Cup | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Milton Keynes Dons | FA Cup | 1 | 1 | 58 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Milton Keynes Dons | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 1 | 1 | 58 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 20 | 2 | 0.10 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Manchester United | UEFA Europa League | 2 | 1 | 112 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | England U18 | Vänskapsmatcher | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | England U17 | Vänskapsmatcher | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
Karriärstatistiken för Ethan Laird uppdateras regelbundet allt eftersom matcher spelas och resultat bearbetas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande data som täcker prestationer i nationella ligor, cuptävlingar, internationella klubbtävlingar samt landslagsstatistik. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom Ethan Lairds resultat per spelomgång.