🇩🇪 Oliver Kempf Marc
Försvarare · 31 år · Tyskland
Oliver Kempf Marc är en fotbollsspelare från Tyskland, född 28.01.1995. Oliver Kempf Marc spelar på positionen Försvarare. Oliver Kempf Marc har spelat för lag som Como, Hertha BSC, Stuttgart, Freiburg, Eintracht Frankfurt, Freiburg II, Eintracht Frankfurt II. Kolla nedan för spelarprofilen för Oliver Kempf Marc, karriärstatistik och senaste fotbollsmatcher.
Spelarinfo
Fullständigt NamnOliver Kempf Marc
NationalitetTyskland
Födelsedatum28.01.1995
Ålder31
FödelselandTyskland
FödelseortLich
PosFörsvarare
Längd186
Vikt87
Senast Uppdaterad2 juni 2026
Karriär
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Como | Coppa Italia | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Como | Serie A | 34 | 31 | 2323 | 4 | 0.12 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Como | Serie A | 31 | 31 | 2617 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Hertha BSC | 2. Bundesliga | 3 | 3 | 215 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hertha BSC | 2. Bundesliga | 23 | 22 | 1808 | 4 | 0.17 | 3 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Hertha BSC | Bundesliga | 31 | 31 | 2712 | 1 | 0.03 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Stuttgart | Bundesliga | 12 | 12 | 845 | 3 | 0.25 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hertha BSC | Bundesliga | 14 | 14 | 1232 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Stuttgart | Bundesliga | 32 | 32 | 2733 | 2 | 0.06 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Stuttgart | 2. Bundesliga | 20 | 18 | 1490 | 2 | 0.10 | 2 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Stuttgart | Bundesliga | 24 | 24 | 2115 | 2 | 0.08 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Freiburg | Bundesliga | 12 | 12 | 901 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Freiburg | Bundesliga | 13 | 12 | 1146 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Freiburg | 2. Bundesliga | 30 | — | — | 5 | 0.17 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Freiburg | Bundesliga | 13 | — | — | 2 | 0.15 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Freiburg II | Regionalliga | 9 | 9 | 766 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Eintracht Frankfurt II | Regionalliga | 2 | — | — | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 308 | 28 | 0.09 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Como | Coppa Italia | 2 | 2 | 127 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Como | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hertha BSC | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hertha BSC | DFB Pokal | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hertha BSC | DFB Pokal | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Stuttgart | DFB Pokal | 2 | 2 | 163 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Stuttgart | DFB Pokal | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Stuttgart | DFB Pokal | 2 | 2 | 210 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Stuttgart | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Freiburg | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Freiburg | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Freiburg | DFB Pokal | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Freiburg | DFB Pokal | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 17 | 0 | 0.00 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Freiburg | UEFA Europa League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tyskland U21 | UEFA U21 EM | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Tyskland U21 | Vänskapsmatcher | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Tyskland U21 | UEFA U21 EM | 5 | — | — | 1 | 0.20 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Germany U20 | Vänskapsmatcher | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 8 | 1 | 0.13 | |||||||
Karriärstatistiken för Oliver Kempf Marc uppdateras regelbundet allt eftersom matcher spelas och resultat bearbetas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande data som täcker prestationer i nationella ligor, cuptävlingar, internationella klubbtävlingar samt landslagsstatistik. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom Oliver Kempf Marcs resultat per spelomgång.