soccerstats247.com



Óliver Torres

Óliver Torres Muñoz är en Spanien fotbollsspelare född 1994-11-10. Óliver spelar i en Mittfältare position. Óliver Torres Muñoz har tidigare spelat för lag som like Monterrey, Sevilla, Porto, Spanien U21, Atletico Madrid, Villarreal, Atlético Madrid II. Läs vidare nedan för Óliver Torres Muñoz spelarprofil, karriärsstatistik och senaste fotbollsmatcher.

Förnamn Óliver Óliver Torres  
Efternamn Torres Muñoz
Nationalitet Spanien
Födelsedatum 1994-11-10
Ålder 31 (uppdaterat februari 2025)
Födelseland Spanien
Position Mittfältare
Längd 178 cm
Vikt 70 kg
SäsongLagTävl.
2024/2025 Monterrey Liga Mx 1818 26 24 2 18 5 0,19 3 0 0
2023/2024 Sevilla La Liga 1621 27 18 9 15 0 0,00 3 0 0
2023/2024 Sevilla Copa Del Rey 312 4 4 0 2 0 0,00 1 0 0
2022/2023 Sevilla La Liga 2149 32 27 5 20 3 0,09 2 0 0
2022/2023 Sevilla Copa Del Rey 328 4 3 1 0 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Sevilla Copa Del Rey 292 4 3 1 2 0 0,00 1 0 0
2021/2022 Sevilla La Liga 1004 26 11 15 10 2 0,08 2 0 0
2020/2021 Sevilla Copa Del Rey 364 6 4 2 4 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Sevilla La Liga 1395 33 15 18 12 0 0,00 2 0 0
2019/2020 Sevilla La Liga 1608 28 21 7 18 3 0,11 5 0 0
2019/2020 Sevilla Copa Del Rey 334 4 4 0 1 2 0,50 0 0 0
2019/2020 Porto Primeira Liga 0,00
2018/2019 Porto Primeira Liga 1250 25 13 12 6 2 0,08 2 0 0
2018/2019 Porto Taça Da Liga 194 3 2 1 1 0 0,00 1 0 0
2018/2019 Porto Taça De Portu.. 373 4 4 0 2 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Porto Primeira Liga 930 19 8 11 4 0 0,00 2 0 0
2017/2018 Porto Taça Da Liga 169 2 1 1 0 0 0,00 1 0 0
2017/2018 Porto Taça De Portu.. 184 3 2 1 1 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Atletico Madrid La Liga 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Porto Taça Da Liga 97 2 1 1 1 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Porto Primeira Liga 1994 29 24 5 16 3 0,10 1 0 0
2015/2016 Atletico Madrid Copa Del Rey 270 5 3 2 1 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Atletico Madrid La Liga 813 21 9 12 9 0 0,00 2 0 0
2014/2015 Porto Taça Da Liga 127 3 1 2 0 0 0,00 1 0 0
2014/2015 Porto Primeira Liga 1988 26 22 4 6 7 0,27 3 0 0
2013/2014 Villarreal La Liga 506 9 6 3 5 0 0,00 2 0 0
2013/2014 Atletico Madrid La Liga 211 7 2 5 3 1 0,14 1 0 0
2013/2014 Atletico Madrid Copa Del Rey 153 2 2 0 1 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Atlético Madrid Ii Segunda B 1364 21 14 7 4 3 0,14 1 0 0
2012/2013 Atletico Madrid La Liga 171 8 0 8 0 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Atletico Madrid Copa Del Rey 39 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2011/2012 Atletico Madrid La Liga 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
  Totalt 22058 385 248 137 162 31 0,05 36 0 0
SäsongLagTävl.
2025 Monterrey Concacaf Cham.. 108 2 1 1 1 0 0,00 0 0 0
2023/2024 Sevilla Uefa Champion.. 100 3 1 2 1 0 0,00 0 0 0
2023/2024 Sevilla Uefa Super Cup 74 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Sevilla Uefa Champion.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Sevilla Uefa Europa L.. 509 8 8 0 8 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Sevilla Uefa Champion.. 240 4 2 2 3 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Sevilla Uefa Europa L.. 202 4 1 3 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Sevilla Uefa Super Cup 64 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Sevilla Uefa Champion.. 276 7 2 5 2 0 0,00 1 0 0
2019/2020 Sevilla Uefa Europa L.. 339 5 4 1 3 1 0,20 0 0 0
2018/2019 Porto Uefa Champion.. 352 5 4 1 3 0 0,00 1 0 0
2017/2018 Porto Uefa Champion.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Porto Uefa Champion.. 598 7 7 0 2 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Atletico Madrid Uefa Champion.. 251 7 2 5 1 1 0,14 2 0 0
2014/2015 Porto Uefa Champion.. 703 10 8 2 4 0 0,00 2 0 0
2013/2014 Atletico Madrid Uefa Champion.. 127 4 1 3 1 0 0,00 0 0 0
  Totalt 3943 68 42 26 30 2 0,02 6 0 0
SäsongLagTävl.
2019 Spanien U21 Uefa U21 Em 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2017 Spanien U21 Uefa U21 Em 1046 12 12 0 2 1 0,08 1 0 0
2015 Spanien U21 Uefa U21 Em 469 8 5 3 2 2 0,25 0 0 0
  Totalt 1515 20 17 3 4 3 0,11 1 0 0
sön16-02-2025Liga MX Querétaro
2 - 4
Monterrey goal
sön09-02-2025Liga MX Juárez
2 - 1
Monterrey
tor06-02-2025CONCACAF Champions League Forge
0 - 2
Monterrey
tor30-01-2025Liga MX Atlas
3 - 3
Monterrey goal
sön26-01-2025Liga MX Monterrey
2 - 3
Pachuca
sön19-01-2025Liga MX Toluca
1 - 1
Monterrey
mån13-01-2025Liga MX Monterrey
1 - 1
Puebla
mån16-12-2024Liga MX Monterrey
1 - 1
América
fre13-12-2024Liga MX América
2 - 1
Monterrey yellowcard
sön08-12-2024Liga MX Monterrey
5 - 1
Atlético San Luis goalgoal