🇦🇷 S. Driussi
pos.forward · 30 år · Argentina
S. Driussi är en fotbollsspelare från Argentina, född 09.02.1996. S. Driussi spelar på positionen pos.forward. S. Driussi har spelat för lag som River Plate, Austin, Zenit, Guayaquil City. Kolla nedan för spelarprofilen för S. Driussi, karriärstatistik och senaste fotbollsmatcher.
Spelarinfo
Fullständigt NamnSebastian Driussi
NationalitetArgentina
Födelsedatum09.02.1996
Ålder30
FödelselandArgentina
FödelseortSan Justo
Pospos.forward
Längd179
Vikt80
Senast Uppdaterad29 juli 2026
Karriär
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | River Plate | Primera División | 15 | 15 | 1041 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | Primera División | 22 | 19 | 1309 | 5 | 0.23 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | Austin | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Austin | MLS | 25 | 24 | 2079 | 7 | 0.28 | 6 | 0 | 1 |
| 2023 | Austin | MLS | 28 | 26 | 2311 | 11 | 0.39 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Austin | MLS | 32 | 32 | 2737 | 25 | 0.78 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Zenit | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Austin | MLS | 16 | 16 | 1289 | 5 | 0.31 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Zenit | Premier League | 16 | 13 | 883 | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Zenit | Premier League | 22 | 18 | 1480 | 3 | 0.14 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Zenit | Premier League | 26 | 21 | 1815 | 11 | 0.42 | 4 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Zenit | Premier League | 27 | 20 | 1733 | 5 | 0.19 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | River Plate | Primera División | 29 | 28 | 2184 | 17 | 0.59 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | River Plate | Primera División | 8 | 4 | 398 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | River Plate | Primera División | 18 | 14 | 1268 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | River Plate | Primera División | 10 | 4 | 448 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | River Plate | Primera División | 2 | 2 | 163 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 296 | 99 | 0.33 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate | Copa Argentina | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Austin | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Austin | US Open Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Zenit | Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Zenit | Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Zenit | Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Zenit | Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | River Plate | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | River Plate | Copa Argentina | 4 | — | — | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | River Plate | Copa Argentina | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 12 | 3 | 0.25 | |||||||
| Säsong | Klubb | Tävling | Mat | St | Min | M | M/M | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | River Plate | Copa Sudamericana | 2 | 1 | 90 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | Copa Libertadores | 9 | 9 | 609 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | FIFA Club World Cup | 1 | 1 | 51 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Austin | CONCACAF Champions League | 1 | — | — | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Zenit | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Zenit | UEFA Champions League | 5 | 5 | 282 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Zenit | UEFA Champions League | 5 | 4 | 363 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Zenit | UEFA Europa League | 10 | 9 | 757 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Zenit | UEFA Europa League | 8 | 3 | 359 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | River Plate | Copa Libertadores | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Guayaquil City | Copa Libertadores | 4 | 4 | 350 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | River Plate | Copa Libertadores | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | River Plate | Copa Sudamericana | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | River Plate | FIFA Club World Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Guayaquil City | Copa Libertadores | 5 | 2 | 238 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Guayaquil City | FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | River Plate | FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | River Plate | Copa Libertadores | 4 | 1 | 148 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | River Plate | Copa Sudamericana | 5 | 1 | 133 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 70 | 12 | 0.17 | |||||||
Karriärstatistiken för S. Driussi uppdateras regelbundet allt eftersom matcher spelas och resultat bearbetas. SoccerStats247 tillhandahåller omfattande data som täcker prestationer i nationella ligor, cuptävlingar, internationella klubbtävlingar samt landslagsstatistik. För historiska resultat inbjuder vi dig att besöka sektionen för fotbollstävlingar och välja tidigare säsonger för att bläddra igenom S. Driussis resultat per spelomgång.