🇬🇭 Premier League
Säsong 2026/2027
Premier League är en fotbollstävling som spelas i Ghana. Säsongen 2026/2027 har 18 lag som tävlar om titeln som vinnare av Premier League-rankningen. Tävlingen pågår över olika faser som mästerskaps- eller nedflyttningsomgångar. Bland fotbollslagen som spelar i Premier League finns Medeama, Hearts of Oak, Aduana Stars, Bibiani Gold Stars. Kolla nedan för Premier League-tabellplaceringar, matchresultat och schema, fotbollstrender, toppskyttar och disciplinära åtgärder, bland andra varierande statistiker som över/under, hållna nollor / misslyckade mål, målsnitt eller målsekvenser.
Tabeller
| # | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | Form | Poä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | +10 | VVOVV | 24 |
| 2 | Hearts of Oak | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | VVVVO | 17 |
| 3 | Aduana Stars | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | +3 | FVFVF | 15 |
| 4 | Bibiani Gold Stars | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | OVFVO | 11 |
| 5 | Port City | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | OVOFV | 11 |
| 6 | Asante Kotoko | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | OFOVF | 11 |
| 7 | Ashanti Gold | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | VVFFF | 9 |
| 8 | Swedru All Blacks FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | OFFVF | 9 |
| 9 | Basake Holy Stars | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | VFFVF | 9 |
| 10 | Karela United | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | FOOFV | 8 |
| 11 | Berekum Chelsea | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | OVFVF | 7 |
| 12 | Vision | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | FOOVF | 7 |
| 13 | Dreams | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | VOFOF | 7 |
| 14 | Bechem United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | VVFFO | 7 |
| 15 | Heart of Lions | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | FFVFF | 7 |
| 16 | Samartex | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | FOV | 4 |
| 17 | Young Apostles | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | FOFV | 4 |
| 18 | Debibi United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | OVFF | 4 |
| # | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | Form | Poä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | VVVVV | 15 |
| 2 | Aduana Stars | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | FVVVV | 12 |
| 3 | Asante Kotoko | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | OOVVF | 11 |
| 4 | Hearts of Oak | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | VVVO | 10 |
| 5 | Basake Holy Stars | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | VVV | 9 |
| 6 | Swedru All Blacks FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | OFVOV | 8 |
| 7 | Port City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | OVV | 7 |
| 8 | Karela United | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | OFVV | 7 |
| 9 | Heart of Lions | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | FVFVO | 7 |
| 10 | Ashanti Gold | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | VV | 6 |
| 11 | Bibiani Gold Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | VVF | 6 |
| 12 | Young Apostles | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | FOV | 4 |
| 13 | Berekum Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | 3 |
| 14 | Bechem United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | 3 |
| 15 | Debibi United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | VF | 3 |
| 16 | Vision | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | OFOO | 3 |
| 17 | Dreams | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | OFOOF | 3 |
| 18 | Samartex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | Form | Poä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | VOVOO | 9 |
| 2 | Hearts of Oak | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | VOV | 7 |
| 3 | Bibiani Gold Stars | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | OFOV | 5 |
| 4 | Dreams | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | VOF | 4 |
| 5 | Samartex | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | FOV | 4 |
| 6 | Vision | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | FOVF | 4 |
| 7 | Port City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | OVFF | 4 |
| 8 | Berekum Chelsea | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | OFVFF | 4 |
| 9 | Bechem United | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | VFFOF | 4 |
| 10 | Aduana Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | FFV | 3 |
| 11 | Ashanti Gold | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | VFFF | 3 |
| 12 | Debibi United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | OF | 1 |
| 13 | Swedru All Blacks FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | FFO | 1 |
| 14 | Karela United | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | FOFF | 1 |
| 15 | Young Apostles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | F | 0 |
| 16 | Asante Kotoko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | FF | 0 |
| 17 | Basake Holy Stars | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | FFF | 0 |
| 18 | Heart of Lions | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | FFFF | 0 |
Matcher
64–65 av 65
Över/Under
| Lag | S | Snitt | Ö 0.5 | Ö 1.5 | Ö 2.5 | Ö 3.5 | Ö 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart of Lions | 9 | 2.89 | 89% | 89% | 78% | 22% | 11% |
| Dreams | 8 | 2.63 | 88% | 75% | 50% | 38% | 13% |
| Ashanti Gold | 6 | 2.50 | 100% | 50% | 50% | 33% | 17% |
| Medeama | 10 | 2.40 | 100% | 60% | 40% | 30% | 10% |
| Bechem United | 7 | 2.14 | 71% | 57% | 57% | 29% | 0% |
| Bibiani Gold Stars | 7 | 2.00 | 71% | 57% | 43% | 14% | 14% |
| Port City | 7 | 2.00 | 86% | 57% | 43% | 14% | 0% |
| Samartex | 3 | 2.00 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
| Asante Kotoko | 8 | 1.88 | 88% | 63% | 38% | 0% | 0% |
| Berekum Chelsea | 6 | 1.83 | 83% | 67% | 33% | 0% | 0% |
| Young Apostles | 4 | 1.75 | 75% | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Aduana Stars | 9 | 1.67 | 100% | 44% | 22% | 0% | 0% |
| Karela United | 8 | 1.63 | 75% | 38% | 38% | 13% | 0% |
| Basake Holy Stars | 7 | 1.57 | 86% | 29% | 14% | 14% | 14% |
| Vision | 8 | 1.50 | 63% | 38% | 25% | 25% | 0% |
| Swedru All Blacks FC | 8 | 1.38 | 75% | 38% | 25% | 0% | 0% |
| Hearts of Oak | 7 | 1.29 | 71% | 29% | 29% | 0% | 0% |
| Debibi United | 4 | 1.25 | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Lag | S | Snitt | Ö 0.5 | Ö 1.5 | Ö 2.5 | Ö 3.5 | Ö 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port City | 3 | 3.00 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
| Berekum Chelsea | 1 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Dreams | 5 | 3.00 | 80% | 80% | 60% | 60% | 20% |
| Bechem United | 1 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Bibiani Gold Stars | 3 | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
| Heart of Lions | 5 | 2.60 | 80% | 80% | 60% | 20% | 20% |
| Ashanti Gold | 2 | 2.50 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
| Medeama | 5 | 2.40 | 100% | 40% | 40% | 40% | 20% |
| Karela United | 4 | 2.00 | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% |
| Aduana Stars | 6 | 1.83 | 100% | 50% | 33% | 0% | 0% |
| Asante Kotoko | 6 | 1.83 | 83% | 67% | 33% | 0% | 0% |
| Swedru All Blacks FC | 5 | 1.40 | 80% | 40% | 20% | 0% | 0% |
| Young Apostles | 3 | 1.33 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| Hearts of Oak | 4 | 1.25 | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% |
| Debibi United | 2 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Basake Holy Stars | 4 | 0.75 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vision | 4 | 0.75 | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Lag | S | Snitt | Ö 0.5 | Ö 1.5 | Ö 2.5 | Ö 3.5 | Ö 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart of Lions | 4 | 3.25 | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% |
| Young Apostles | 1 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Basake Holy Stars | 3 | 2.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
| Ashanti Gold | 4 | 2.50 | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% |
| Medeama | 5 | 2.40 | 100% | 80% | 40% | 20% | 0% |
| Vision | 4 | 2.25 | 75% | 50% | 50% | 50% | 0% |
| Asante Kotoko | 2 | 2.00 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Dreams | 3 | 2.00 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
| Bechem United | 6 | 2.00 | 67% | 50% | 50% | 33% | 0% |
| Samartex | 3 | 2.00 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
| Berekum Chelsea | 5 | 1.60 | 80% | 60% | 20% | 0% | 0% |
| Bibiani Gold Stars | 4 | 1.50 | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Debibi United | 2 | 1.50 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| Hearts of Oak | 3 | 1.33 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| Aduana Stars | 3 | 1.33 | 100% | 33% | 0% | 0% | 0% |
| Swedru All Blacks FC | 3 | 1.33 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| Port City | 4 | 1.25 | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% |
| Karela United | 4 | 1.25 | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% |
Hållna Nollor & Utan Mål
| Lag | S | HN | HN % | UM | UM % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hearts of Oak | 7 | 6 | 86% | 2 | 29% |
| Basake Holy Stars | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| Swedru All Blacks FC | 8 | 4 | 50% | 3 | 38% |
| Young Apostles | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% |
| Bibiani Gold Stars | 7 | 3 | 43% | 3 | 43% |
| Bechem United | 7 | 3 | 43% | 2 | 29% |
| Medeama | 10 | 4 | 40% | 0 | 0% |
| Karela United | 8 | 3 | 38% | 4 | 50% |
| Vision | 8 | 3 | 38% | 5 | 63% |
| Aduana Stars | 9 | 3 | 33% | 4 | 44% |
| Berekum Chelsea | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% |
| Samartex | 3 | 1 | 33% | 0 | 0% |
| Asante Kotoko | 8 | 2 | 25% | 3 | 38% |
| Debibi United | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% |
| Ashanti Gold | 6 | 1 | 17% | 2 | 33% |
| Port City | 7 | 1 | 14% | 3 | 43% |
| Dreams | 8 | 1 | 13% | 2 | 25% |
| Heart of Lions | 9 | 1 | 11% | 3 | 33% |
Trender
●
Medeama är obesegrad i de senaste 10 matcherna
●
Hearts of Oak är obesegrad i de senaste 7 matcherna
Form
| Nuvarande Serier | Matcher i rad utan… | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | O | F | V | O | F | |
| Aduana Stars | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Asante Kotoko | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ashanti Gold | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Basake Holy Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Bechem United | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Berekum Chelsea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bibiani Gold Stars | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Debibi United | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dreams | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Heart of Lions | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Hearts of Oak | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Karela United | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Medeama | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Port City | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Samartex | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Swedru All Blacks FC | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Vision | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Young Apostles | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Nuvarande Serier | Matcher i rad utan… | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | O | F | V | O | F | |
| Aduana Stars | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Asante Kotoko | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ashanti Gold | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Basake Holy Stars | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Bechem United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Berekum Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bibiani Gold Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Debibi United | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dreams | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Heart of Lions | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Hearts of Oak | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Karela United | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Medeama | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Port City | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Samartex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedru All Blacks FC | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vision | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Young Apostles | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Nuvarande Serier | Matcher i rad utan… | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | O | F | V | O | F | |
| Aduana Stars | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Asante Kotoko | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ashanti Gold | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Basake Holy Stars | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Bechem United | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Berekum Chelsea | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Bibiani Gold Stars | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Debibi United | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dreams | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Heart of Lions | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Hearts of Oak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Karela United | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Medeama | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Port City | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Samartex | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Swedru All Blacks FC | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Vision | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Young Apostles | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fotbollsstatistiken för Premier League uppdateras regelbundet allt eftersom matcher spelas och resultat bearbetas. Den statistiska datan presenteras på ett sätt som enkelt kan användas för att identifiera trender och sannolikheter för framtida fotbollsmatcher, vilket SoccerStats247-systemet använder för att producera förutsägelser för Premier League. Det finns dagliga tips i sektionen Förutsägelser, där vår algoritm pekar på troliga utfall för olika marknader, och utvecklas i takt med att fler matcher och fotbollsstatistik matas in.